2006-10-28 14:47:03	1248.3721
101	成德春	泰州市	10-2006-087031	雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1194934.00                           /325523.00	602.33	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 14:50:31	1248.3083
102	浦荣桂	盐城市	10-2006-064413	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′21″                      /33°22′14″	629.463	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 15:03:29	1247.7388
103	郑根成	盐城市	10-2006-064646	 雌-绛-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′43″                 /33°29′1″	599.587	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:39:40	1247.4062
104	吴跃祥	镇江市	10-2006-078973	雌-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192759.00                                      /321154.06	572.89	2006-10-28 06:48:00	28 14:27:19	1247.265
105	李宝大	常州市	10-2006-081684	雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195652.00                            /314913.00	631.67	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:14:46	1246.4703
106	童东健	泰州市	10-2006-087112	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1194944.00                                  /325530.00	602.579	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 14:51:34	1246.1127
107	陶伟文	常州市	10-2006-080997	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195627.00                               /314701.00	632.027	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:15:40	1244.9637
108	张宏林	泰州市	10-2006-088495	雄-雨白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195452.80                                /323050.40	614.523	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:01:52	1244.3087
109	辛达春	盐城市	10-2006-065414	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′34″                                /34°0′6″	605.172	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:45:29	1243.9736
110	刘根荣	盐城市	10-2006-063053	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°1′11.8″           /33°32′49.3″	620.819	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:58:10	1243.71
111	丁永祥	盐城市	10-2006-066383	 雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°35′44″           /33°35′11″	581.831	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:26:52	1243.582
112	于广锦	盐城市	10-2006-065184	 雌-灰白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°3′40″                     /34
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>