.0″	119°50′24″     /34°0′21″	609.553	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:19:01	1325.0662
13	朱强刚	盐城市	10-2006-065031	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′14″      /33°59′49″	609.154	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:20:46	1319.1805
14	龙道林	盐城市	10-2006-063346	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′57″     /33°47′13″	602.693	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:16:44	1316.6912
15	孙建国	盐城市	10-2006-065552	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′3″      /33°59′43″	608.848	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:22:04	1314.8162
16	陈友国	盐城市	10-2006-062444	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″     /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:23:03	1314.6407
17	陈友国	盐城市	10-2006-063378	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″      /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:23:06	1314.499
18	陈友国	盐城市	10-2006-062443	雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″      /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:23:10	1314.3093
19	朱强刚	盐城市	10-2006-066461	雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′14″     /33°59′49″	609.154	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:22:41	1313.7294
20	樊  海	盐城市	10-2006-062317	雄-绛-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′1″        /34°0′48″	609.093	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:24:43	1307.8608
21	隋正	镇江市	10-2006-079219	雌-黄-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192727.00     /321148.00	577.477	2006-10-28 06:48:00	28  14:09:41	1307.4467
22	陈友国	盐城市	10-2006-063374	雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″       /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:27:08	1303.1745
23	陈  焱	盐城市	10-2006-065107	雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′39″       /34°0′27″	608.439	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:26:17	1302.0782
24	陈万金	盐城市	10-2006-062609	雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°8′56″        /33°22′13″	631.916	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:45:00	1300.2387
25	汪永志	镇江市	10-2006-079096	雌---砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192704.00       /321200.00	573.262	2006-10-28 06:
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>