0-28 14:46:37	1282.28
39	朱月江	盐城市	10-2006-064137	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°26′47″        /33°12′34″	659.392	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 15:13:16	1282.1978
40	杨文加	盐城市	10-2006-066326	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′13″         /33°47′46″	601.68	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:28:16	1282.1699
41	丁六扣	泰州市	10-2006-088114	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195514.00            /323009.60	615.238	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 14:48:51	1279.4801
42	三人行	盐城市	10-2006-062965	 雄-红轮-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°4′29″              / 34°7′19.8″	632.935	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:53:52	1279.0002
43	三人行	盐城市	10-2006-062940	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°4′29″          /34°7′19.8″	632.935	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:54:35	1277.1524
44	赵希友	泰州市	10-2006-086731	雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1200545.00           /323113.20	631.326	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:02:28	1276.7809
45	徐国庆	镇江市	10-2006-078450	雄-黄-绛	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192330.00            /321142.00	571.419	2006-10-28 06:48:00	28 14:15:38	1276.5346
46	于展	泰州市	10-2006-088260	雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195445.00                /323024.00	614.422	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 14:49:37	1275.7482
47	朱月江	盐城市	10-2006-062796	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°26′47″              /33°12′34″	659.392	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 15:16:48	1273.4492
48	王建平	盐城市	10-2006-062769	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′27″               /33°23′6″	629.666	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:53:37	1273.0375
49	孙建国	盐城市	10-2006-065799	 雌-雨白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′3″                /33°59′43″	608.848	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:37:17	1272.9869
50	陈德洋	盐城市	10-2006-062175	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′18″                  /34°0′31″	607.924	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:36:34	1272.9607
51	黄月祥	盐城市	10-2006-062220	 雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′57″                  /
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>