:44:05	1255.3666
89	方躬勇	常州市	10-2006-080198	雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195613.00                            /314622.00	631.969	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:11:39	1254.7781
90	纪建平	泰州市	10-2006-087382	雌-灰花-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1200133.00                             /321036.00	630.542	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:10:53	1253.8543
91	许如俊	盐城市	10-2006-062395	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′42″                             /33°59′47″	608.333	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:44:40	1252.5722
92	李大仲	盐城市	10-2006-062297	 雌-灰白-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°8′20″                            /33°23′29″	631.057	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 15:03:03	1251.973
93	梁益根	盐城市	10-2006-064872	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°16′11″                            /33°46′18″	645.854	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 15:15:15	1251.0489
94	沈一峰	泰州市	10-2006-087984	雌--灰--黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195428.80                           /323022.20	614.01	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 14:58:48	1251.0391
95	牟培源	常州市	10-2006-081158	雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195654.00                        /314751.60	632.331	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:13:37	1250.6126
96	毛敬清	镇江市	10-2006-078330	雄-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192606.00                             /321252.00	575.028	2006-10-28 06:48:00	28 14:28:20	1249.1566
97	季德祥	镇江市	10-2006-078623	雌-砂-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192645.60                             /321254.00	576.035	2006-10-28 06:48:00	28 14:29:13	1248.9457
98	吴晓林	镇江市	10-2006-077860	雄-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192848.00                         /321310.00	579.094	2006-10-28 06:48:00	28 14:31:41	1248.9006
99	陈志林	盐城	10-2006-066114	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°36′12.1″/33°35′4.1″	582.537	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:25:33	1248.6057
100	陈  忠	盐城市	10-2006-065311	 雌-雨-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′7″                    /34°0′53″	609.268	2006-10-28 06:39:00	
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>