32.0″	119°50′39″                         /34°0′14″	609.901	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:51:04	1239.4674
125	徐永建	盐城市	10-2006-063579	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°1′2″                     /33°32′45.8″	620.561	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:59:41	1239.4289
126	陈友国	盐城市	10-2006-064555	 雄-红轮-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″                           /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:51:13	1239.4107
127	陈友国	盐城市	10-2006-065928	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″                       /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:51:16	1239.2848
128	李金生	盐城市	10-2006-063435	 雌--砂白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°8′5″                /33°23′28″	630.668	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 15:08:25	1238.0191
129	周仁兴	常州市	10-2006-085183	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195605.00                  /314425.00	632.675	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:19:22	1237.223
130	吕文华	常州市	10-2006-081504	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195419.00                /314929.00	627.648	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:15:27	1236.8667
131	张  勇	盐城市	10-2006-065706	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′33″                    /34°1′0″	609.959	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:52:23	1236.2789
132	汤夕寒	镇江市	10-2006-079152	雄-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192704.00                              /321200.00	576.817	2006-10-28 06:48:00	28 14:34:43	1235.9031
133	赵必文	盐城市	10-2006-062504	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′1″                        /33°59′45″	608.807	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:51:43	1235.6119
134	尤学龙	镇江市	10-2006-078615	雄-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192850.00                           /321342.00	578.966	2006-10-28 06:48:00	28 14:36:34	1235.6098
135	道贤耿	镇江市	10-2006-078596	雌-牛-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192634.00               /321234.00	575.85	2006-10-28 06:48:00	28 14:34:43	1235.4194
136	颜崇宝	镇江市	10-2006-077958	雌-黄-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192743.20   
 << 上一页  [11] [12] [13] 下一页