°8′54″	632.169	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 15:07:26	1243.3674
113	徐永建	盐城市	10-2006-063995	 雌-绛-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°1′2″                          /33°32′45.8″	620.561	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:58:07	1243.3177
114	刘军	常州市	10-2006-080770	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195746.00                               /314724.00	633.865	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:17:57	1242.9944
115	黄月祥	盐城市	10-2006-064902	 雄-灰白-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′57″                           /33°23′32″	630.466	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 15:06:18	1242.7873
116	梁建宇	常州市	10-2006-081231	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195636.00                  /314722.00	632.097	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:16:50	1242.2484
117	杨怀明	盐城市	10-2006-062530	 雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′39″                     /34°0′14″	609.901	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:49:59	1242.2039
118	沈家连	盐城市	10-2006-064721	 雌-绛-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°0′31″                     /33°32′27″	619.728	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:57:54	1242.1888
119	吴锁平	常州市	10-2006-080801	雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195542.00                           /314710.00	630.812	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:15:57	1241.8781
120	吴宏玉	盐城市	10-2006-063269	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°48′22″                          /33°27′49″	600.477	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:42:48	1241.1678
121	陈产海	常州市	10-2006-085086	雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195606.00                           /314356.00	632.929	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:17:58	1241.1176
122	张永华	盐城市	10-2006-062120	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′53″                       /33°59′47″	610.135	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:50:43	1240.8255
123	王  勇	盐城市	10-2006-066342	 雄-红轮-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′0″                        /33°47′4″	601.206	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:44:02	1239.5157
124	杨怀明	盐城市	10-2006-062526	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>