.0″/33°01′32.0″	120°8′20″                 /33°23′29″	631.057	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:57:32	1265.8279
65	彭  震	盐城市	10-2006-063587	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′3″                        /33°28′23″	598.494	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:31:50	1265.7619
66	刘文明	镇江市	10-2006-077551	雄-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1193450.40              /321038.00	589.284	2006-10-28 06:48:00	28 14:33:36	1265.6443
67	朱晓东	镇江市	10-2006-079284	雄-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1193748.00                         /320147.00	597.132	2006-10-28 06:48:00	28 14:40:00	1265.1102
68	黄光明	泰州市	10-2006-088639	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195209.00                          /321748.60	613.721	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 14:53:20	1264.5359
69	张兆洋	盐城市	10-2006-063408	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′48.4″/33°28′30.5″	599.676	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:33:32	1263.7182
70	李宝军	盐城市	10-2006-066136	 雌-灰白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°37′55″                          /33°35′5″	585.183	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:22:05	1263.6676
71	沈友群	常州市	10-2006-080980	雌-雨白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195640.00                        /314703.00	632.343	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:08:42	1262.9179
72	房安道	镇江市	10-2006-079301	雌-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192509.00                         /321236.00	573.653	2006-10-28 06:48:00	28 14:22:16	1262.8102
73	陈友国	盐城市	10-2006-065401	 雄-雨白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″                         /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:42:13	1262.4949
74	俞明亮	常州市	10-2006-081586	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195437.00                   /314624.00	629.509	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:06:42	1262.3
75	曹建华	镇江市	10-2006-078124	雌-黄-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1193340.40                          /320000.00	591.508	2006-10-28 06:48:00	28 14:36:46	1261.838
76	于德宝	镇江市	10-2006-078511	雌-黄-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192759.00                     
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>