33°23′32″	630.466	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:54:29	1272.4271
52	夏正俊	盐城市	10-2006-064703	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°46′59″               /33°28′32″	598.406	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:29:26	1272.0324
53	李  宣	盐城市	10-2006-065002	 雌-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′24″                /34°0′21″	609.553	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:38:19	1271.7116
54	吴治平	镇江市	10-2006-079226	雄-砂-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192550.00             /321240.00	574.684	2006-10-28 06:48:00	28 14:20:01	1271.377
55	张永华	盐城市	10-2006-065953	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′53″              /33°59′47″	610.135	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:38:59	1271.1596
56	吕庚	泰州市	10-2006-086282	雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1200046.80          /321102.40	629.205	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:03:19	1270.3077
57	张兆洋	盐城市	10-2006-063283	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′48.4″/33°28′30.5″	599.676	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:31:11	1270.0076
58	沈一峰	泰州市	10-2006-087985	雄-灰--砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195428.80                  /323022.20	614.01	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 14:52:21	1267.699
59	陈友国	盐城市	10-2006-065933	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″               /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:40:15	1267.6551
60	王金龙	盐城市	10-2006-063486	 雄-红轮-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°0′41″            /33°32′17″	619.966	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:48:05	1267.609
61	李敏	镇江市	10-2006-078235	雌-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1194010.00                  /321206.00	597.004	2006-10-28 06:48:00	28 14:39:07	1267.2096
62	沈浩清	常州市	10-2006-080610	雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195705.00                /314716.00	632.881	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:07:38	1266.6918
63	浦荣桂	盐城市	10-2006-062176	 雌-绛-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′21″                /33°22′14″	629.463	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:56:12	1266.0157
64	李大仲	盐城市	10-2006-062296	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>