/321154.00	578.266	2006-10-28 06:48:00	28 14:26:26	1261.397
77	刘亚飞	盐城市	10-2006-065483	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′33″                          /34°0′43″	609.881	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:42:33	1261.2574
78	朱强刚	盐城市	10-2006-065035	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′14″                        /33°59′49″	609.154	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:42:06	1260.9273
79	潘永康	盐城市	10-2006-065081	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′50″                   /33°59′49″	608.545	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:41:38	1260.8856
80	朱强刚	盐城市	10-2006-065033	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′14″                   /33°59′49″	609.154	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:42:14	1260.5803
81	谢连桂	盐城市	10-2006-064653	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°48′9″                       /33°28′44″	600.229	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:35:16	1260.2784
82	陈友国	盐城市	10-2006-065408	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″                /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:43:20	1259.5859
83	张永华	盐城市	10-2006-062119	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′53″            /33°59′47″	610.135	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:43:32	1259.2228
84	张春仁	盐城	10-2006-063667	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′51″         /34°0′59″	608.89	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:42:52	1258.383
85	吕晓斌	镇江市	10-2006-079215	雌-黄-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1190945.00       /315738.00	555.855	2006-10-28 06:48:00	28 14:09:55	1257.8267
86	刘建伟	常州市	10-2006-080109	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195416.00                     /314717.00	628.568	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:08:32	1255.7973
87	汤夕寒	镇江市	10-2006-078490	雄-砂-雨点	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192704.00                        /321200.00	576.817	2006-10-28 06:48:00	28 14:27:24	1255.5877
88	路正东	盐城	10-2006-062595	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′56″                            /34°0′46″	608.957	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>