48:00	28 14:09:39	1298.0007
26	张春仁	盐城市	10-2006-063621	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°49′51″         /34°0′59”	608.89	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:29:44	1293.4933
27	姜爽	常州市	10-2006-081630	雌-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195437.80           /314752.80	628.851	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 14:54:52	1291.6279
28	黄世强	常州市	10-2006-080513	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195538.00        /314656.00	630.817	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 14:56:31	1291.2898
29	蔡荣峰	盐城市	10-2006-062855	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°7′12″       /33°21′34″	629.197	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:46:21	1291.0578
30	王金龙	盐城市	10-2006-064029	 雄-红轮-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°0′41″          /33°32′17″	619.966	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:39:48	1289.4468
31	朱强刚	盐城市	10-2006-066467	 雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′14″         /33°59′49″	609.154	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:31:57	1287.9882
32	赵必文	盐城市	10-2006-062501	 雄-雨白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′1″         /34°0′48″	608.807	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:31:45	1287.799
33	王信华	盐城市	10-2006-065068	 雄-雨点-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′10″       /34°0′43″	609.298	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:32:33	1286.6603
34	陈友国	盐城市	10-2006-062517	 雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′42″         /34°0′32″	610.059	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:33:29	1285.7342
35	徐永建	盐城市	10-2006-063060	 雌-绛-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°1′2″           /33°32′45.8″	620.561	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:41:51	1285.2045
36	杨文加	盐城市	10-2006-066244	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°47′13″         /33°47′46″	601.68	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:27:22	1284.6336
37	三人行	盐城市	10-2006-065444	 雌-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°4′29″         /34°7′19.8″	632.935	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:52:14	1283.2373
38	黄光明	泰州市	10-2006-088696	雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195209.00          /321748.00	613.721	2006-10-28 06:48:00	2006-1
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>