李树生	CHN 2005-15-202138	雨点      	34:24.0
淄博	李树生	CHN 2005-15-207650	红轮      	30:51.0
淄博	李树生	CHN 2005-15-207653	灰白条    	42:29.0
淄博	李树生	CHN 2005-15-207649	雨点      	53:49.0
北京	李志	CHN 2005-01-230107	灰        	16:19.0
烟台	梁成	CHN 2005-15-095510	灰白条    	56:34.0
淄博	梁永发	CHN 2005-15-124351	灰        	14:18.0
滨州	林海鸽舍	CHN 2005-15-115895	雨点      	27:45.0
滨州	林海鸽舍	CHN 2005-15-115896	雨点      	14:56.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-207089	雨点      	01:46.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-207090	雨点      	31:56.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-207087	雨点      	59:05.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-32-648477	雨点      	43:15.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-208997H	灰        	11:01.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-208999	灰        	20:47.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-32-658331	雨白条    	55:42.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-218474	雨点      	52:04.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-207081	雨点      	25:43.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-207082	雨点      	44:38.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-207084	灰        	09:14.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-32-648476	灰        	10:18.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-216186	灰白条    	14:00.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-216188	雨白条    	37:46.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-207411	灰      
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>