005-15-152940	雨点      	53:45.0
济南	金徽双鸣(济南)	CHN 2005-15-128001	红轮      	24:14.0
济南	金徽双鸣(济南)	CHN 2005-15-202029	灰        	50:36.0
济南	金徽双鸣(济南)	CHN 2005-15-193229	灰        	48:57.0
济南	金徽双鸣(济南)	CHN 2005-15-132463	灰花      	40:44.0
济南	金徽双鸣(济南)	CHN 2005-15-132465	雨点      	04:17.0
济南	金徽双鸣(济南)	CHN 2005-15-196682	灰白条    	16:17.0
济南	金徽双鸣(济南)	CHN 2005-15-169815	雨点      	03:16.0
济南	金徽双鸣(济南)	CHN 2005-15-169804	灰白条    	31:27.0
济南	金徽双鸣(济南)	CHN 2005-15-005364	灰        	52:20.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-208809	雨点      	15:34.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-208795	灰        	53:23.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-208794	雨点      	20:46.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-002677	雨点      	38:53.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-002676	雨点      	49:09.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-197672	雨点      	02:16.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-197670	灰        	42:50.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-002678	雨点      	15:41.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-002679	雨点      	01:04.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-002661	灰        	14:25.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-002680	雨点      	42:37.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-002662	雨点      	32:40.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-197664	灰        	34:33.0
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>