;  	43:51.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-207897	雨点      	24:43.0
滨州	凌志鸽舍	CHN 2005-15-114102	雨点      	39:20.0
滨州	凌志鸽舍-幼鸽奖	CHN 2005-03-455499	灰        	26:43.0
滨州	凌志鸽舍-幼鸽奖	CHN 2005-32-658333	灰花      	12:53.0
滨州	凌志鸽舍-幼鸽奖	CHN 2005-15-208911	灰        	02:57.0
滨州	凌志鸽舍-幼鸽奖	CHN 2005-15-208912	灰        	20:50.0
滨州	凌志鸽舍-幼鸽奖	CHN 2005-15-186664	灰        	19:29.0
滨州	凌志鸽舍-幼鸽奖	CHN 2005-15-186665	灰        	28:13.0
滨州	凌志鸽舍-幼鸽奖	CHN 2005-15-186666	灰        	38:56.0
滨州	凌志鸽舍-幼鸽奖	CHN 2005-15-186668	雨点      	18:23.0
滨州	凌志鸽舍-幼鸽奖	CHN 2005-15-186669	雨点      	25:29.0
不详	龄之鸽舍	CHN 2005-32-043607	灰        	15:44.0
不详	龄之鸽舍	CHN 2005-32-043604	灰        	15:38.0
淄博	刘宝玲 幼鸽奖	CHN 2005-15-114630	灰花      	04:36.0
淄博	刘宝玲 幼鸽奖	CHN 2005-15-114637	灰        	19:15.0
淄博	刘宝玲 幼鸽奖	CHN 2005-15-182989	灰        	09:39.0
不详	刘宝森	CHN 2005-15-051461	灰        	15:47.0
滨州	刘华	CHN 2005-15-088055	雨点      	10:29.0
滨州	刘华	CHN 2005-15-088029	灰        	11:05.0
滨州	刘华	CHN 2005-15-088046	雨点      	09:45.0
滨州	刘华	CHN 2005-15-088045	雨点      	04:18.0
滨州	刘华	CHN 2005-15-088
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>