淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-197667	灰        	31:14.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-208768	灰        	40:10.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-208775	雨点      	48:31.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-208769	灰        	03:07.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-208774	雨花      	11:08.0
淄博	金森鸽舍	CHN 2005-15-208772	灰        	15:51.0
淄博	金森鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-002671	雨白条    	24:01.0
淄博	金森鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-002663	雨点      	04:16.0
淄博	金森鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-002675	雨点      	33:24.0
淄博	金森鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-002673	雨点      	24:58.0
淄博	金森鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-002670	灰        	11:31.0
淄博	金森鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-002688	灰花      	02:41.0
淄博	金森鸽舍-百日龄	CHN 2005-15-185200	灰        	59:26.0
淄博	金森鸽舍-百日龄	CHN 2005-15-185196	灰白条    	44:08.0
淄博	金王鸽舍	CHN 2005-15-205153	灰        	32:26.0
淄博	金王鸽舍	CHN 2005-15-209086	雨点      	32:44.0
淄博	金王鸽舍	CHN 2005-15-209098	雨点      	10:10.0
淄博	鞠常清	CHN 2005-15-207285	灰        	14:51.0
滨州	军宝鸽舍	CHN 2005-15-090159	灰        	33:09.0
滨州	军宝鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-090158	雨花      	23:44.0
滨州	军宝鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-090157	雨点      	25:49.0
淄博	军鹏鸽舍	CHN 2005-15-146062	灰       
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>