bsp;     	24:47.0
青岛	崂山鸽舍	CHN 2005-15-116552	石板      	49:28.0
青岛	崂山鸽舍	CHN 2005-15-114259	灰        	08:36.0
青岛	崂山鸽舍	CHN 2005-15-028363	灰        	37:23.0
青岛	冷明	CHN 2005-15-113642	灰白条    	28:34.0
青岛	冷明	CHN 2005-15-113645	雨点      	52:36.0
淄博	李传新	CHN 2005-15-004405	石板      	20:10.0
淄博	李传新	CHN 2005-15-004404	雨点      	42:46.0
淄博	李传新	CHN 2005-15-004403	雨点      	38:23.0
淄博	李传新	CHN 2005-15-004412	雨白条    	57:31.0
淄博	李传新	CHN 2005-15-144724	雨点      	16:26.0
淄博	李传新	CHN 2005-15-144725	雨点      	38:30.0
潍坊青州	李恩来	CHN 2005-15-115274	灰        	56:04.0
潍坊青州	李恩来	CHN 2005-15-115273	雨点      	23:59.0
潍坊	李宏	CHN 2005-15-039531	红轮      	50:19.0
潍坊	李宏	CHN 2005-15-039535	灰        	46:47.0
潍坊	李宏	CHN 2005-15-039532	雨白条    	55:52.0
潍坊	李宏	CHN 2005-15-039530	灰        	21:53.0
潍坊	李宏	CHN 2005-15-039537	灰        	55:30.0
潍坊	李宏	CHN 2005-15-039528	雨点      	48:49.0
潍坊	李宏	CHN 2005-15-032014	雨点      	57:54.0
潍坊	李宏	CHN 2005-15-032045	灰        	54:29.0
潍坊	李宏	CHN 2005-15-032071	灰        	12:39.0
潍坊	李宏	CHN 2005-15-032085	雨点      	09:13.
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>