0
潍坊	李宏	CHN 2005-15-032056	灰        	13:25.0
潍坊	李宏	CHN 2005-15-033871	雨点      	26:44.0
天津	李家林	CHN 2005-02-190361	雨点      	55:55.0
不详	李进	CHN 2005-15-201992	雨点      	28:49.0
0	李娟-幼鸽奖	CHN 2005-15-212115	灰        	05:05.0
泰安	李军	CHN 2005-15-025804	雨花      	44:42.0
泰安	李军	CHN 2005-15-025803	雨花      	19:46.0
泰安	李军	CHN 2005-15-025817	雨白条    	51:27.0
泰安	李军	CHN 2005-15-025820	雨白条    	11:39.0
泰安	李军	CHN 2005-15-025843	雨点      	11:23.0
泰安	李军	CHN 2005-15-203855	雨点      	35:15.0
泰安	李军 幼鸽奖	CHN 2005-15-025826	灰        	24:08.0
泰安	李军 幼鸽奖	CHN 2005-15-025829	灰        	09:10.0
泰安	李军 幼鸽奖	CHN 2005-15-025838	雨点      	50:15.0
淄博	李军(周村)	CHN 2005-15-806330	灰白条    	45:51.0
淄博	李军(周村) 幼鸽奖	CHN 2005-15-806494	灰        	48:56.0
淄博	李军(周村) 幼鸽奖	CHN 2005-15-806493	灰        	19:07.0
济南	李雷	CHN 2005-32-638375	雨点      	21:40.0
济南	李雷 幼鸽奖	CHN 2005-32-638398	红(绛)    	20:18.0
潍坊	李强	CHN 2005-15-204498	灰        	31:31.0
潍坊	李强	CHN 2005-15-204491	雨点      	21:40.0
0	李荣祥	CHN 2005-15-062589	雨点      	44:51.0
0	李荣祥	CHN 2005-15-062590	雨点      	24:21.0
淄博	
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>