bsp;     	52:00.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-32-657262	灰白条    	37:22.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213811	雨点      	33:27.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213813	雨点      	08:34.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213815	雨点      	16:53.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213824	雨白条    	26:52.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213819	雨白条    	11:21.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213809	灰        	24:27.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213816	灰        	30:57.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213829	灰        	05:05.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213821	灰        	07:57.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213830	灰        	29:13.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213835	灰花      	33:14.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213834	雨点      	19:57.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213838	雨白条    	53:38.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213845	雨花      	10:48.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213846	雨点      	03:21.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-32-649995	雨点      	40:41.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213837	雨点      	44:59.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213840	雨点      	25:08.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213839	雨点      	01:11.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213856	雨点      	16:10.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213857	雨点      	46:43.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213855	雨点  &
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>