nbsp;   	22:40.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213854	雨点      	24:41.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213818	雨点      	25:38.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213832	红(绛)    	31:34.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213851	雨点      	00:50.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213850	雨点      	14:33.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213848	灰        	05:16.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-213847	雨点      	32:45.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-029486	灰        	56:54.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-029497	灰        	31:47.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-32-672887	雨点      	07:39.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-213804	灰花      	17:33.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-32-657382	雨白条    	45:59.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-32-657348	雨花      	55:50.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-32-657336	雨点      	55:44.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-32-657340	雨点      	15:21.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-32-657337	雨点      	51:36.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-029435	雨点      	24:30.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-32-657335	雨点      	27:11.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-146369	灰        	16:28.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-32-657269	灰白条    	00:57.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-210347	红(绛)    	22:33.0
青岛	崂山鸽舍	CHN 2005-15-115503	灰  &n
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>