p;  	01:23.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-32-672888	雨白条    	09:46.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-210338	雨点      	26:21.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-210337	雨点      	55:20.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-210196	灰        	53:46.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-146871	雨点      	54:41.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-029473	灰        	18:12.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-029464	灰白条    	01:52.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-210332	雨点      	14:48.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-210339	雨白条    	14:30.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-210340	雨白条    	37:33.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-029478	雨白条    	00:43.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-029426	雨点      	34:13.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-029425	灰白条    	09:21.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-32-657263	雨点      	34:46.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-031884	灰花      	52:44.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-031885	灰花      	31:13.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-031887	雨白条    	10:05.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-031886	雨点      	49:55.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-031888	红轮      	02:21.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-031889	红轮      	33:28.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-031883	雨点      	54:45.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-031881	雨点      	03:07.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-031882	雨点      	03:49.0
淄博	鲲鹏万里鸽舍	CHN 2005-15-029404	灰  &n
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>