10-15 12:15:30.681				
2139	新乡	联队A	CHN 2005-16-156339	灰	2005-10-15 12:20:00.166				
2162	新乡	联队A	CHN 2005-16-156332	雨点	2005-10-15 12:21:45.658				
2232	新乡	联队A	CHN 2005-16-157281	灰	2005-10-15 12:28:14.751				
92	新乡	联队B	CHN 2005-32-301557	雨点	2005-10-15 11:40:32.383				
95	新乡	联队B	CHN 2005-16-152289	灰	2005-10-15 11:40:33.573				
711	新乡	联队B	CHN 2005-32-301559	红(绛)	2005-10-15 11:50:44.084				
807	新乡	联队B	CHN 2005-16-152283	灰	2005-10-15 11:51:35.930				
959	新乡	联队B	CHN 2005-16-155707	灰	2005-10-15 11:54:15.558				
1227	新乡	联队B	CHN 2005-16-152281	灰	2005-10-15 11:57:29.536				
1285	新乡	联队B	CHN 2005-16-152288	灰	2005-10-15 11:58:24.375				
1864	新乡	联队B	CHN 2005-32-301556	雨点	2005-10-15 12:11:02.901				
2128	新乡	联队B	CHN 2005-16-151275	灰	2005-10-15 12:19:36.795				
2496	新乡	联队B	CHN 2005-16-152282	灰白条	2005-10-15 13:32:23.903				
2519	新乡	联队B	CHN 2005-16-155705	灰花	2005-10-15 13:46:02.576				
476	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-030965	灰	2005-10-15 11:47:58.479				
755	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-017141	灰	2005-10-15 11:51:03.579				
873	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-017142	红(绛)	2005-10-15 11:52:36.401				
1032	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-021077	灰白条	2005-10-15 11:55:12.744				
1134	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-017146	灰	2005-10-15 11:56:10.325				
1175	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-035868	雨点	2005-10-15 11:56:37.947				
1249	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-035867	灰	2005-10-15 11:57:47.450				
1388	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-017147	灰	2005-10-15 12:00:41.439				
1405	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-030964	雨点	2005-10-15 12:00:56.273				
1788	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-09-272441	雨点	2005-10-15 12:09:13.073				
1825	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-017172	灰白条	2005-10-15 12:10:06.385				
1837	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-01651
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>