005-10-15 12:06:56.374				
2002	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022600	灰	2005-10-15 12:15:00.793				
2189	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022636	灰	2005-10-15 12:24:49.418				
2282	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022645	雨点	2005-10-15 12:32:41.308				
2328	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022611	雨点	2005-10-15 12:37:29.614				
1115	焦作	李建旭	CHN 2005-32-348709	雨点	2005-10-15 11:55:57.729				
2207	焦作	李建旭	CHN 2005-16-139846	灰	2005-10-15 12:25:53.344				
572	郑州	李建中	CHN 2005-32-030026	灰	2005-10-15 11:49:29.595				
722	山西	李连増	CHN 2005-04-297358	雨点	2005-10-15 11:50:47.159				
1275	山西	李连増	CHN 2005-04-297349	灰	2005-10-15 11:58:12.006				
2385	山西	李连増	CHN 2005-04-297355	灰	2005-10-15 12:44:59.367				
1724	南阳	李林	CHN 2005-16-118536	灰	2005-10-15 12:07:56.414				
2119	南阳	李林	CHN 2005-16-118516	雨点	2005-10-15 12:19:05.318				
998	南阳	李明	CHN 2005-16-125799	红轮	2005-10-15 11:54:44.512				
765	开封	李强	CHN 2005-16-148361	灰	2005-10-15 11:51:07.124				
1478	开封	李强	CHN 2005-16-148363	灰	2005-10-15 12:02:22.570				
1594	开封	李强	CHN 2005-16-148366	灰白条	2005-10-15 12:04:10.664				
2125	开封	李强	CHN 2005-16-148364	雨点	2005-10-15 12:19:29.552				
2540	开封	李强	CHN 2005-16-148367	灰	2005-10-15 13:59:38.430				
3	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186861	灰	2005-10-15 11:38:03.902				
194	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186813	灰	2005-10-15 11:43:31.540				
442	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186815	红(绛)	2005-10-15 11:47:19.371				
749	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186802	灰	2005-10-15 11:51:02.208				
787	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186894	灰白条	2005-10-15 11:51:20.629				
838	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186875	灰	2005-10-15 11:52:02.645				
1062	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186814	灰	2005-10-15 11:55:29.916				
1132	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186801	灰	2005-10-15 11:
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>