2:11.349				
50	驻马店	李国柱轮值赛	CHN 2005-16-001757	灰	2005-10-15 11:39:48.785				
916	驻马店	李国柱轮值赛	CHN 2005-16-001758	灰	2005-10-15 11:53:50.361				
14	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-391524	雨白条	2005-10-15 11:38:45.409				
119	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-390432	雨点	2005-10-15 11:41:13.231				
297	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-391660	灰	2005-10-15 11:46:00.555				
426	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-391523	雨花	2005-10-15 11:47:06.529				
544	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-391658	雨点	2005-10-15 11:48:43.642				
713	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-030936	雨点	2005-10-15 11:50:43.502				
955	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-390431	红(绛)	2005-10-15 11:54:14.415				
1140	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-390433	雨点	2005-10-15 11:56:13.335				
1329	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-391603	灰白条	2005-10-15 11:59:17.580				
1510	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-391605	雨点	2005-10-15 12:02:43.062				
1549	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-030939	雨点	2005-10-15 12:03:14.633				
1626	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-030928	雨点	2005-10-15 12:04:32.328				
1738	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-391521	雨花	2005-10-15 12:08:08.632				
2005	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-391604	灰	2005-10-15 12:15:04.313				
2038	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-391697	雨点	2005-10-15 12:16:25.408				
2401	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-391700	灰	2005-10-15 12:49:54.680				
2521	南阳	李海鸥A	CHN 2005-32-391613	灰	2005-10-15 13:46:33.698				
1177	平顶山	李海英	CHN 2005-16-162213	灰	2005-10-15 11:56:38.916				
2084	平顶山	李海英	CHN 2005-16-162212	灰	2005-10-15 12:17:56.283				
590	平顶山	李海元	CHN 2005-16-163228	灰	2005-10-15 11:49:46.600				
2116	平顶山	李海元	CHN 2005-16-163286	灰白条	2005-10-15 12:18:56.152				
1645	郑州	李汉卿	CHN 2005-16-030421	灰	2005-10-15 12:04:55.574				
222	陕西	李怀珠A	CHN 2005-26-152510	雨点	2005-10-15 11:44:18.134				
241	陕西	李怀珠A	CHN 2005-26-152555	灰	2005-10
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>