-15 11:44:50.133				
263	陕西	李怀珠A	CHN 2005-26-152595	雨白条	2005-10-15 11:45:08.914				
283	陕西	李怀珠A	CHN 2005-26-152881	雨点	2005-10-15 11:45:49.556				
310	陕西	李怀珠A	CHN 2005-26-157111	雨点	2005-10-15 11:46:10.036				
421	陕西	李怀珠A	CHN 2005-26-152557	雨点	2005-10-15 11:47:04.135				
515	陕西	李怀珠A	CHN 2005-26-152589	雨点	2005-10-15 11:48:15.381				
797	陕西	李怀珠A	CHN 2005-26-152511	雨点	2005-10-15 11:51:25.629				
805	陕西	李怀珠A	CHN 2005-26-152512	雨白条	2005-10-15 11:51:34.263				
824	陕西	李怀珠A	CHN 2005-26-152553	灰	2005-10-15 11:51:52.168				
1178	陕西	李怀珠A	CHN 2005-26-157108	灰白条	2005-10-15 11:56:39.650				
1526	陕西	李怀珠A	CHN 2005-26-152822	雨白条	2005-10-15 12:02:53.448				
1712	陕西	李怀珠A	CHN 2005-26-152560	雨点	2005-10-15 12:07:26.635				
354	陕西	李怀珠B	CHN 2005-26-152821	雨点	2005-10-15 11:46:26.757				
1276	陕西	李怀珠B	CHN 2005-26-111071	灰	2005-10-15 11:58:11.222				
1804	陕西	李怀珠B	CHN 2005-26-111007	雨点	2005-10-15 12:09:27.294				
2423	陕西	李怀珠B	CHN 2005-26-111065	灰	2005-10-15 13:00:14.437				
277	洛阳	李建生	CHN 2005-06-250214	灰	2005-10-15 11:45:31.407				
1464	洛阳	李建生	CHN 2005-16-067341	灰白条	2005-10-15 12:02:11.022				
2242	洛阳	李建生	CHN 2005-06-250213	雨点	2005-10-15 12:29:19.704				
161	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022535	雨点	2005-10-15 11:41:43.630				
275	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022599	灰	2005-10-15 11:45:28.681				
282	郑州	李建新A	CHN 2005-16-013307	雨点	2005-10-15 11:45:48.367				
650	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022525	灰	2005-10-15 11:50:20.159				
672	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022588	灰	2005-10-15 11:50:27.022				
741	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022584	灰	2005-10-15 11:50:57.855				
837	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022561	灰	2005-10-15 11:52:01.653				
988	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022534	灰	2005-
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>