10-15 11:54:37.475				
1142	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022539	灰	2005-10-15 11:56:16.530				
1311	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022582	灰	2005-10-15 11:58:46.561				
1374	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022608	灰	2005-10-15 12:00:18.409				
1413	郑州	李建新A	CHN 2005-16-013308	雨点	2005-10-15 12:00:59.808				
1460	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022540	雨点	2005-10-15 12:02:03.283				
1494	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022594	灰	2005-10-15 12:02:33.218				
2016	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022526	雨点	2005-10-15 12:15:22.296				
2079	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022562	灰	2005-10-15 12:17:52.477				
2154	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022510	灰	2005-10-15 12:21:01.902				
2240	郑州	李建新A	CHN 2005-16-022589	灰	2005-10-15 12:29:07.612				
210	郑州	李建新A轮值赛	CHN 2005-16-022661	雨点	2005-10-15 11:43:53.292				
41	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022690	灰白条	2005-10-15 11:39:37.513				
390	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022579	灰	2005-10-15 11:46:47.354				
404	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022587	灰	2005-10-15 11:46:57.362				
405	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022573	灰	2005-10-15 11:46:57.561				
508	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022673	灰	2005-10-15 11:48:12.149				
525	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022637	灰	2005-10-15 11:48:21.534				
551	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022612	雨点	2005-10-15 11:48:50.522				
625	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022659	雨点	2005-10-15 11:50:11.255				
788	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022641	雨点	2005-10-15 11:51:21.219				
1028	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022664	雨点	2005-10-15 11:55:10.364				
1278	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022565	灰	2005-10-15 11:58:15.665				
1433	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022619	灰	2005-10-15 12:01:19.889				
1472	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022564	灰	2005-10-15 12:02:14.910				
1557	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022563	灰	2005-10-15 12:03:22.671				
1704	郑州	李建新B	CHN 2005-16-022566	灰	2
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>