3	灰	2005-10-15 12:10:27.538				
2088	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-017171	灰	2005-10-15 12:18:10.801				
2403	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-016528	灰	2005-10-15 12:51:05.440				
2448	郑州	联合鸽舍A	CHN 2005-16-017111	雨点	2005-10-15 13:11:00.560				
78	郑州	梁辉A	CHN 2005-16-053083	灰	2005-10-15 11:40:18.263				
205	郑州	梁辉A	CHN 2005-16-053067	雨点	2005-10-15 11:43:46.750				
536	郑州	梁辉A	CHN 2005-16-053070	雨点	2005-10-15 11:48:29.824				
666	郑州	梁辉A	CHN 2005-16-053063	灰	2005-10-15 11:50:25.393				
1316	郑州	梁辉A	CHN 2005-16-053066	雨点	2005-10-15 11:58:50.293				
1785	郑州	梁辉A	CHN 2005-16-053082	花	2005-10-15 12:09:05.603				
2024	郑州	梁辉A	CHN 2005-16-053081	花	2005-10-15 12:15:35.400				
1161	湖南	林长岳	CHN 2005-18-026318	白	2005-10-15 11:56:31.355				
1650	湖南	林长岳	CHN 2005-18-026319	白	2005-10-15 12:05:06.566				
1750	湖南	林长岳	CHN 2005-18-026320	灰	2005-10-15 12:08:23.523				
1550	洛阳	林宏鸽舍轮值赛	CHN 2005-16-001152	灰	2005-10-15 12:03:15.984				
498	上海	林信勇	CHN 2005-09-311536	雨点	2005-10-15 11:48:07.781				
1130	上海	林信勇	CHN 2005-09-311587	灰	2005-10-15 11:56:07.014				
1659	上海	林信勇	CHN 2005-09-311575	灰	2005-10-15 12:05:25.474				
318	郑州	刘国强	CHN 2005-16-039552	石板	2005-10-15 11:46:12.701				
342	郑州	刘国强	CHN 2005-16-039551	雨点	2005-10-15 11:46:22.220				
993	郑州	刘国强	CHN 2005-16-039575	灰	2005-10-15 11:54:42.607				
1682	郑州	刘国强	CHN 2005-16-039576	雨白条	2005-10-15 12:06:13.420				
1292	郑州	刘海发	CHN 2005-16-011068	灰	2005-10-15 11:58:29.500				
503	平顶山	刘建林	CHN 2005-16-162288	灰白条	2005-10-15 11:48:10.725				
184	郑州	刘建设	CHN 2005-16-009464	灰	2005-10-15 11:42:43.539				
357	郑州	刘建设	CHN 2005-16-009465	红轮	2005-10-15 11:46:27.725				
549	郑州	刘建设	CHN 2005-16-053243	灰	2005-10-15
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>