5 12:29:21.349				
2267	广州	李贤裕A	CHN 2005-19-244540	灰	2005-10-15 12:31:23.750				
2377	广州	李贤裕A	CHN 2005-19-244531	雨点	2005-10-15 12:44:13.550				
2468	广州	李贤裕A	CHN 2005-19-244543	灰	2005-10-15 13:17:50.593				
2543	广州	李贤裕A	CHN 2005-19-244545	雨点	2005-10-15 14:02:23.342				
439	许昌襄城	李晓伟	CHN 2005-16-196968	灰	2005-10-15 11:47:20.056				
1172	许昌襄城	李晓伟	CHN 2005-16-196999	灰	2005-10-15 11:56:35.469				
1600	许昌襄城	李晓伟	CHN 2005-16-196961	灰	2005-10-15 12:04:17.762				
132	郑州	李新五A	CHN 2005-16-038848	雨点	2005-10-15 11:41:21.193				
278	郑州	李新五A	CHN 2005-16-038823	灰	2005-10-15 11:45:35.473				
306	郑州	李新五A	CHN 2005-16-038822	灰	2005-10-15 11:46:05.797				
408	郑州	李新五A	CHN 2005-16-038839	灰	2005-10-15 11:46:58.843				
769	郑州	李新五A	CHN 2005-16-038824	雨点	2005-10-15 11:51:10.786				
798	郑州	李新五A	CHN 2005-16-038847	雨点	2005-10-15 11:51:28.514				
1080	郑州	李新五A	CHN 2005-16-016374	灰	2005-10-15 11:55:38.828				
1137	郑州	李新五A	CHN 2005-16-029683	红(绛)	2005-10-15 11:56:12.090				
1471	郑州	李新五A	CHN 2005-16-038851	红(绛)	2005-10-15 12:02:14.701				
1845	郑州	李新五A	CHN 2005-16-016375	灰白条	2005-10-15 12:10:33.910				
1916	郑州	李新五A	CHN 2005-16-038821	灰	2005-10-15 12:12:52.424				
608	湖北	李兴华	CHN 2005-17-105511	灰	2005-10-15 11:49:56.738				
705	湖北	李兴华	CHN 2005-17-103240	红轮	2005-10-15 11:50:42.061				
2203	湖北	李兴华	CHN 2005-17-103243	灰	2005-10-15 12:25:43.730				
423	平顶山	李学义A	CHN 2005-16-165118	灰	2005-10-15 11:47:06.052				
753	平顶山	李学义A	CHN 2005-16-165112	灰	2005-10-15 11:51:03.128				
811	平顶山	李学义A	CHN 2005-16-168899	灰	2005-10-15 11:51:38.488				
1081	平顶山	李学义A	CHN 2005-16-165109	灰	2005-10-15 11:55:38.886				
1272	平顶山	李学义A	CHN 2005-16-168898	灰	
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>