56:08.068				
1412	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186863	雨点	2005-10-15 12:00:59.753				
1495	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186805	灰白条	2005-10-15 12:02:33.613				
1568	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186810	灰	2005-10-15 12:03:44.132				
1639	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186868	灰	2005-10-15 12:04:48.699				
1869	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186862	灰白条	2005-10-15 12:11:09.474				
2004	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186864	灰	2005-10-15 12:15:02.843				
2298	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186816	雨点	2005-10-15 12:34:02.431				
2325	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186869	灰	2005-10-15 12:37:24.784				
2446	信阳	李庆福A	UN-05-223395	灰	2005-10-15 13:10:10.676				
2465	信阳	李庆福A	CHN 2005-16-186870	灰	2005-10-15 13:16:51.516				
632	平顶山	李庆伟	CHN 2005-16-166318	雨点	2005-10-15 11:50:12.626				
111	陕西	李胜张建军A	CHN 2005-16-004666	灰	2005-10-15 11:41:00.689				
271	陕西	李胜张建军A	CHN 2005-26-038325	雨点	2005-10-15 11:45:14.870				
311	陕西	李胜张建军A	CHN 2005-26-038329	灰	2005-10-15 11:46:10.038				
813	陕西	李胜张建军A	CHN 2005-26-037390	红(绛)	2005-10-15 11:51:39.430				
908	陕西	李胜张建军A	CHN 2005-26-079022	雨点	2005-10-15 11:53:30.340				
938	陕西	李胜张建军A	CHN 2005-16-205859	雨点	2005-10-15 11:54:02.852				
1012	陕西	李胜张建军A	CHN 2005-16-004667	灰	2005-10-15 11:54:53.322				
1264	陕西	李胜张建军A	CHN 2005-16-004670	花	2005-10-15 11:58:01.295				
1271	陕西	李胜张建军A	CHN 2005-16-205518	灰	2005-10-15 11:58:05.173				
1341	陕西	李胜张建军A	CHN 2005-16-205858	灰	2005-10-15 11:59:37.358				
1552	陕西	李胜张建军A	CHN 2005-16-205993	灰花	2005-10-15 12:03:16.638				
335	许昌	李书志	CHN 2005-16-196163	灰	2005-10-15 11:46:19.580				
587	许昌	李书志	CHN 2005-16-198565	灰	2005-10-15 11:49:42.692				
2314	洛阳	李铁鹏史振兴	CHN 2005-16-067158	雨点	2005-10-15 12:35:59.650				
21	郑州	李文军A	CHN 2005-16-013128	灰	20
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>