2005-10-15 11:58:08.856				
1861	平顶山	李学义A	CHN 2005-16-165119	灰	2005-10-15 12:11:01.038				
1982	平顶山	李学义A	CHN 2005-16-165116	灰	2005-10-15 12:14:37.647				
2149	平顶山	李学义A	CHN 2005-16-165117	灰	2005-10-15 12:20:42.440				
1674	郑州	李学周	CHN 2005-16-039988	红轮	2005-10-15 12:05:57.373				
66	郑州	李严树A	CHN 2005-16-058160	灰	2005-10-15 11:40:06.543				
137	郑州	李严树A	CHN 2005-16-058153	灰	2005-10-15 11:41:26.667				
634	郑州	李严树A	CHN 2005-16-058131	灰	2005-10-15 11:50:13.700				
1671	郑州	李严树A	CHN 2005-16-058158	灰	2005-10-15 12:05:52.879				
2051	郑州	李严树A	CHN 2005-16-058148	灰白条	2005-10-15 12:17:06.335				
682	郑州	李严树A轮值赛	CHN 2005-16-058132	灰	2005-10-15 11:50:30.260				
939	郑州	李永安	CHN 2005-16-050565	灰	2005-10-15 11:54:04.486				
965	郑州	李自敏	CHN 2005-16-050039	灰花	2005-10-15 11:54:19.843				
2148	郑州	李自敏	CHN 2005-16-050037	灰	2005-10-15 12:20:22.576				
2355	郑州	李自敏	CHN 2005-16-050040	灰花	2005-10-15 12:42:05.991				
1	新乡	联队A	CHN 2005-16-155720	雨点	2005-10-15 11:37:50.000				
302	新乡	联队A	CHN 2005-16-155744	雨点	2005-10-15 11:46:03.928				
428	新乡	联队A	CHN 2005-16-157983	红(绛)	2005-10-15 11:47:08.366				
588	新乡	联队A	CHN 2005-16-155139	灰	2005-10-15 11:49:44.767				
1116	新乡	联队A	CHN 2005-16-157982	红(绛)	2005-10-15 11:55:58.269				
1228	新乡	联队A	CHN 2005-16-155166	灰	2005-10-15 11:57:30.272				
1315	新乡	联队A	CHN 2005-16-155731	灰	2005-10-15 11:58:50.266				
1373	新乡	联队A	CHN 2005-16-155138	灰	2005-10-15 12:00:17.647				
1789	新乡	联队A	CHN 2005-16-157986	灰	2005-10-15 12:09:12.611				
1833	新乡	联队A	CHN 2005-16-155137	雨点	2005-10-15 12:10:18.724				
1848	新乡	联队A	CHN 2005-16-155743	雨点	2005-10-15 12:10:36.640				
2023	新乡	联队A	CHN 2005-16-157282	雨白条	2005-
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>