p;    	01:17.0
不详	高爱长	CHN 2005-15-199494	雨点      	32:34.0
0	高东-幼鸽奖	CHN 2005-15-029162	灰        	37:17.0
0	高逢庆-幼鸽奖	CHN 2005-15-029172	雨点      	50:08.0
北京	高宏奎	CHN 2005-01-360860	灰        	03:19.0
日照	高明福	CHN 2005-15-074884	雨点      	21:23.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-206006Y	雨点      	19:56.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-124696	雨花      	24:46.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-206678	雨点      	33:53.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-004589H	灰        	01:39.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-004590	灰        	54:03.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-124612	雨点      	21:50.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-810575	雨点      	40:03.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-810576	雨点      	35:36.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-205614	雨白条    	09:27.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-004221	红(绛)    	06:27.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-206592	雨点      	18:34.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-061066	雨点      	32:24.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-061065	雨点      	19:06.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-061062	雨点      	09:40.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-810536	灰        	08:21.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-124697	雨点      	19:34.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-124687	雨白条    	34:29.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-206378	灰      
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>