p;  	54:10.0
潍坊	郭伟	CHN 2005-15-206006H	灰        	54:06.0
天津	韩国华	CHN 2005-02-441129	灰白条    	50:42.0
北京	韩立华	CHN 2005-01-360858	红(绛)    	05:42.0
济南	韩强	CHN 2005-02-229174	灰        	49:05.0
济南	韩强	CHN 2005-15-175242	灰        	18:22.0
济南	韩强	CHN 2005-15-195373	雨点      	22:12.0
济南	韩强	CHN 2005-32-657552	雨点      	14:10.0
天津	韩树章	CHN 2005-02-012129	灰        	49:43.0
天津	韩树章	CHN 2005-02-374878	灰        	59:06.0
潍坊	韩新平	CHN 2005-15-056005	灰        	00:35.0
潍坊	韩星平	CHN 2005-15-056040	红轮      	46:12.0
潍坊	韩星平	CHN 2005-15-053765	灰        	52:18.0
潍坊	韩星平	CHN 2005-15-053761	灰        	51:25.0
潍坊	韩星平	CHN 2005-15-056038	灰        	34:09.0
潍坊	韩星平	CHN 2005-15-056037	灰        	32:06.0
潍坊	韩星平	CHN 2005-15-056054	灰        	03:21.0
潍坊	韩星平	CHN 2005-15-056049	灰        	50:33.0
潍坊	韩星平	CHN 2005-15-056045	灰白条    	09:18.0
潍坊	韩星平	CHN 2005-15-056046	灰白条    	21:14.0
潍坊	韩星平	CHN 2005-15-056048	石板      	18:05.0
潍坊	韩星平	CHN 2005-15-056043	雨点      	18:00.0
潍坊	韩星平	CHN 2005-15-056053	雨点      	00:53.0
潍坊	韩星平	CHN 2005-15-056052	雨点    &nbs
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>