p;     	37:08.0
淄博	航生鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-209138	红(绛)    	49:11.0
淄博	航生鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-209025	灰        	23:03.0
淄博	航生鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-32-674016	灰        	39:42.0
淄博	航先鸽舍	CHN 2005-15-809382	雨点      	50:31.0
淄博	航先鸽舍 幼鸽奖	CHN 2005-15-144609	雨点      	15:59.0
济南	郝继彬	CHN 2005-32-637281	灰花      	08:58.0
潍坊	郝建利	CHN 2005-15-059799	红(绛)    	44:27.0
潍坊	郝建利	CHN 2005-15-059800	红(绛)    	50:44.0
潍坊	郝建利	CHN 2005-15-059787	红轮      	38:31.0
潍坊	郝建利 幼鸽奖	CHN 2005-15-059789	红轮      	49:03.0
济南	何富祥	CHN 2005-15-129658	雨点      	22:59.0
济南	何富祥	CHN 2005-15-129655	灰        	44:00.0
淄博	弘扬鸽舍	CHN 2005-15-029180	灰        	58:36.0
淄博	宏晟鸽舍	CHN 2005-32-046598	雨花      	43:03.0
淄博	宏晟鸽舍	CHN 2005-32-046595	灰        	21:13.0
淄博	宏晟鸽舍	CHN 2005-32-046594	灰        	37:52.0
淄博	宏晟鸽舍	CHN 2005-15-208957	灰白条    	36:08.0
淄博	宏晟鸽舍	CHN 2005-15-208954	灰花      	20:34.0
淄博	宏晟鸽舍	CHN 2005-15-212426	雨点      	33:39.0
淄博	宏晟鸽舍	CHN 2005-15-208632	雨花      	57:29.0
淄博	宏晟鸽舍	CHN 2005-32-046590	灰        	06:47.0
淄博	宏翔鸽舍	CHN 2005-15-144889	灰        	14:23.0
淄博	宏翔鸽舍	CHN 2005
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>