005-15-239457	红(绛)    	54:13.0
淄博	高青俱乐部 幼鸽奖	CHN 2005-15-061078	灰        	26:08.0
淄博	高青俱乐部-百日龄	CHN 2005-15-185147	雨点      	17:22.0
滨州	高顺利	CHN 2005-15-094816	雨点      	10:11.0
滨州	高顺利	CHN 2005-15-094812	雨点      	25:42.0
滨州	高顺利	CHN 2005-15-094815	雨点      	35:13.0
滨州	高顺利	CHN 2005-15-094817	雨点      	58:17.0
滨州	高顺利	CHN 2005-15-094823	雨点      	27:30.0
滨州	高顺利	CHN 2005-15-094824	灰        	30:19.0
滨州	高顺利 幼鸽奖	CHN 2005-15-094836	灰        	26:32.0
滨州	高顺利 幼鸽奖	CHN 2005-15-094839	灰        	33:58.0
滨州	高顺利 幼鸽奖	CHN 2005-15-094834	雨点      	22:54.0
滨州	高顺利 幼鸽奖	CHN 2005-15-094837	灰        	02:07.0
滨州	高顺利 幼鸽奖	CHN 2005-15-094838	雨点      	48:36.0
滨州	高顺利 幼鸽奖	CHN 2005-15-094835	灰        	39:28.0
滨州	高顺利 幼鸽奖	CHN 2005-15-094840	灰        	45:18.0
德州	郭光凯	CHN 2005-02-441124	灰        	04:36.0
德州	郭光凯	CHN 2005-32-659213	灰花      	59:08.0
德州	郭光凯	CHN 2005-32-659214	灰白条    	43:22.0
青岛	郭盛江	CHN 2005-15-119545	雨点      	04:13.0
青岛	郭盛江	CHN 2005-15-119541	雨点      	39:05.0
青岛	郭盛江	CHN 2005-15-117900	雨点      	56:50.0
青岛	郭盛江	CHN 2005-15-118214	雨白条 &nbs
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>