06:40.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-206361	灰        	26:30.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-206373	雨点      	58:41.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-206374	雨点      	41:14.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-204983	灰        	00:57.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-206371	雨点      	24:22.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-204988	雨点      	14:02.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-205743	雨花      	33:24.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-124457	雨点      	37:36.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-124458	灰        	00:28.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-810522	雨点      	06:02.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-810523	灰        	44:54.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-810524	灰白条    	19:11.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-205602	雨点      	12:26.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-124614	灰白条    	58:45.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-205636	雨点      	22:17.0
淄博	高青俱乐部	CHN 2005-15-205638	雨点      	44:17.0
淄博	高青俱乐部 幼鸽奖	CHN 2005-15-810577	灰白条    	58:33.0
淄博	高青俱乐部 幼鸽奖	CHN 2005-15-062912	灰        	01:05.0
淄博	高青俱乐部 幼鸽奖	CHN 2005-15-062911	灰白条    	21:16.0
淄博	高青俱乐部 幼鸽奖	CHN 2005-15-062919	灰        	55:12.0
淄博	高青俱乐部 幼鸽奖	CHN 2005-15-124689	雨点      	51:28.0
淄博	高青俱乐部 幼鸽奖	CHN 2005-15-239446	红轮      	25:55.0
淄博	高青俱乐部 幼鸽奖	CHN 2
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>