bsp;    	26:47.0
东营	姜国忠	CHN 2005-15-236620	灰花      	03:13.0
东营	姜国忠	CHN 2005-15-236614	雨点      	17:11.0
东营	姜国忠	CHN 2005-15-236605	灰        	17:55.0
东营	姜国忠	CHN 2005-15-236619	灰        	11:47.0
东营	姜国忠	CHN 2005-15-236616	灰        	13:14.0
东营	姜国忠	CHN 2005-15-236624	雨点      	25:30.0
东营	姜国忠	CHN 2005-15-236617	灰        	56:12.0
东营	姜国忠	CHN 2005-15-236606	灰        	25:04.0
东营	姜国忠	CHN 2005-15-236615	灰        	16:45.0
东营	姜国忠	CHN 2005-33-031585	雨点      	39:04.0
东营	姜国忠 幼鸽奖	CHN 2005-15-236695	灰        	41:47.0
东营	姜国忠 幼鸽奖	CHN 2005-15-236696	灰        	15:52.0
东营	姜国忠 幼鸽奖	CHN 2005-15-037684	灰白条    	54:59.0
东营	姜国忠 幼鸽奖	CHN 2005-15-236692	灰花      	29:06.0
东营	姜国忠 幼鸽奖	CHN 2005-15-236698	灰        	21:28.0
东营	姜国忠 幼鸽奖	CHN 2005-15-236699	灰        	09:28.0
东营	姜国忠 幼鸽奖	CHN 2005-15-236691	灰花      	51:03.0
东营	姜国忠 幼鸽奖	CHN 2005-15-236694	雨点      	07:42.0
东营	姜国忠 幼鸽奖	CHN 2005-15-019205	灰        	26:01.0
东营	姜国忠 幼鸽奖	CHN 2005-15-037690	灰        	35:34.0
东营	姜国忠 幼鸽奖	CHN 2005-15-037691	灰       &nbs
 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  ... 下一页  >>