099019	10:41:10.18	1231.9873	灰
1726	甘润光	江门	19-003805	10:41:10.79	1231.833	雨点
1727	杨钦辉	南宁	20-032739	10:41:11.08	1231.7597	灰白条
1728	洪瑞坤	汕一	01-235217	10:41:11.7	1231.6029	雨点
1729	康长彦	茂名	19-001197	10:41:12.34	1231.4412	灰
1730	陈玉文	湛江	19-281068	10:41:12.65	1231.3628	红
1731	长城鸽舍	汕一	19-187449	10:41:13.29	1231.2011	灰
1732	日升鸽舍	汕一	19-100304	10:41:14.67	1230.8526	雨点
1733	方壮建	普宁	19-261269	10:41:18.6	1229.861	雨点
1734	甘润光	江门	19-003807	10:41:20.55	1229.3696	灰
1735	黄明君	中山	19-088952	10:41:20.83	1229.2991	雨点
1736	欧志云	湛江	19-283792	10:41:24.14	1228.466	灰
1737	陈玉文	湛江	19-280616	10:41:25.46	1228.1341	灰
1738	张东翔	南宁	20-000906	10:41:27.51	1227.619	花头灰白条
1739	甘润光	江门	19-003806	10:41:28.15	1227.4582	雨点
1740	欧志云	湛江	19-283662	10:41:33.93	1226.0085	灰
1741	陈传新	海口	21-001606	10:41:37.99	1224.9923	雨白条
1742	蔡氏父子	汕一	19-155715	10:41:41.89	1224.0177	灰
1743	袁培荣	北海	20-023421	10:41:44.00	1223.491	雨点
1744	何观同	湛江	19-283037	10:41:51.59	1221.6003	灰白条
1745	廖洪雄	桂林	20-012780	10:42:11.91	1216.5672	雨点
1746	陈钦彰	北海	20-017923	10:42:16.55	1215.4237	雨点
1747	林旭辉	潮州	19-285085	10:42:27.13	1212.8244	雨点
1748	陈永生	湛江	19-281240	10:42:32.38	1211.5387	灰
1749	王荣辉	北海	20-039783	10:42:37.48	1210.2923	灰
1750	吴建兴	北海	20-022994	10:42:56.88	1205.5746	雨点
1751	陈  宁	柳州	20-001825	10:43:01.21	1204.5266	灰
1752	全文友	柳州	20-036882	10:43:06.83	1203.1691	灰白条
1753	富华鸽舍	北海	20-023398	10:43:09.52	1202.5205	灰
1754	哈利鸽舍	梧州	20-027983	10:44:01.84	1190.0417	红
1755	袁启民	北海	20-023484	10:44:10.85	1187.9189	雨点
1756	周裕军	柳州	20-000407	10:44:29.33	1183.5884	雨白条
1757	王文富	南宁	20-032953	10:44:40.58	1180.9675	灰
1758	范  生	茂名	19-000564	10:45:27.87	1170.0765	红
1759	张裕华	北海	20-022879	10:45:29.31	1169.748	雨点
1760	刘  军	柳州	20-000252	10:45:30.97	1169.3695	红
1761	虞永德	柳州	20-009976	10:45:33.09	1168.8866	红
1762	欧志云	湛江	19-283489	10:45:35.43	1168.354	灰
1763	彭日照	茂名	19-001205
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页