1501	关志辉	南宁	20-032950	10:32:21.71	1381.944	灰
1502	梁文广	南宁	20-000693	10:32:22.16	1381.8008	灰
1503	富华鸽舍	北海	20-020911	10:32:22.74	1381.6162	花
1504	黎先锋	深圳	19-275954	10:32:22.9	1381.5653	灰
1505	谭庆洲	合浦	20-029996	10:32:23.61	1381.3395	灰白条
1506	袁培荣	北海	20-023424	10:32:24.1	1381.1837	花
1507	何剑雄	北海	20-022571	10:32:24.87	1380.9389	雨点
1508	林明雄	北海	20-021903	10:32:25.23	1380.8245	灰白条
1509	欧志云	湛江	19-283574	10:32:25.26	1380.815	灰
1510	湘龙鸽苑	湖南	18-001473	10:32:25.34	1380.7895	雨点
1511	潘维国	广州	19-016889	10:32:25.65	1380.691	雨点
1512	陈杨生	海口	32-760488	10:32:25.66	1380.6879	灰
1513	林明雄	北海	20-022293	10:32:25.79	1380.6466	雨点
1514	陈钦彰	北海	20-022320	10:32:25.83	1380.6338	灰
1515	黎  永	湛江	19-281982	10:32:25.98	1380.5862	灰白条
1516	林明雄	北海	20-022654	10:32:28.25	1379.8655	灰
1517	陈祺兴	北海	20-023343	10:32:28.79	1379.6941	灰
1518	尹广林	湛江	19-282338	10:32:29.62	1379.4308	雨点
1519	谭庆洲	合浦	20-017985	10:32:30.21	1379.2438	红
1520	严学志	都匀	23-018160	10:32:30.91	1379.0219	灰
1521	麦永强	茂名	19-000029	10:32:31.04	1378.9807	灰
1522	张国光	湛江	19-282878	10:32:31.43	1378.8571	灰
1523	庞新兴	合浦	20-030778	10:32:32.14	1378.6321	灰
1524	陈杨生	海口	21-001146	10:32:34.08	1378.0179	灰
1525	彭日照	茂名	19-001211	10:32:34.23	1377.9704	灰
1526	广西真龙	南宁	20-037197	10:32:35.11	1377.692	灰
1527	姜  荣	贵阳	23-050547	10:32:37.21	1377.028	灰
1528	麦永强	茂名	19-000046	10:32:37.6	1376.9047	雨点
1529	金海岸	海口	21-000924	10:32:42.17	1375.4622	雨点
1530	黎  永	湛江	19-282513	10:32:52.11	1372.3351	雨花头
1531	曾祥明	贵阳	23-068744	10:33:06.01	1367.9859	灰
1532	陈贵春	湛江	19-281334	10:33:13.57	1365.632	雨点
1533	陈钦彰	北海	20-022331	10:33:17.66	1364.362	灰
1534	齐晓波	南宁	32-643831	10:33:18.73	1364.0301	雨点
1535	袁培荣	北海	20-021972	10:33:21.87	1363.0571	灰
1536	尹广林	湛江	19-282325	10:33:25.23	1362.0174	灰
1537	谭太祥	茂名	19-000296	10:33:26.87	1361.5106	雨点
1538	李成荣	汕一	19-107789	10:33:30.51	1360.3869	雨点
1539	周裕军	柳州	20-00
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>