583	10:39:31.36	1257.5031	红
1689	陈  冬	山口	20-029520	10:39:32.08	1257.3134	黑
1690	周宏云	福建	13-081108	10:39:32.16	1257.2923	红
1691	罗剑星	广州	19-018878	10:39:33.81	1256.8577	灰
1692	陈汉龙	潮安	19-168333	10:39:34.12	1256.7761	灰
1693	周裕军	柳州	20-000105	10:39:35.55	1256.3998	雨点
1694	欧志云	湛江	19-283483	10:39:36.03	1256.2735	花
1695	全文友	柳州	20-026889	10:39:36.54	1256.1394	灰白条
1696	冯  亮	茂名	19-001115	10:39:36.79	1256.0736	灰
1697	陈志雄	柳州	20-008766	10:39:37.06	1256.0026	雨点
1698	陈贤龙	汕一	19-148007	10:39:37.59	1255.8633	灰白条
1699	曾祥明	贵阳	23-068745	10:39:38.09	1255.7319	灰
1700	赵吴鸽舍	汕一	19-100276	10:39:38.14	1255.7188	雨点
1701	虞永德	柳州	20-009960	10:39:39.74	1255.2984	灰
1702	尹广林	湛江	19-281119	10:39:39.98	1255.2354	灰
1703	黄文学	贵阳	22-1160965	10:39:41.1	1254.9413	灰
1704	李安利	雷州	19-284185	10:39:41.34	1254.8783	灰
1705	梁  钢	湛江	19-282002	10:39:41.47	1254.8442	雨点
1706	李  锋	海口	32-759501	10:39:42.43	1254.5923	花头灰白条
1707	姜  荣	贵阳	23-050561	10:39:42.85	1254.4822	雨点
1708	刘闯革	桂林	20-013984	10:39:43.47	1254.3196	灰
1709	谢  坚	广州	19-115391	10:39:43.5	1254.3117	灰
1710	刘建国	福泉	23-304921	10:39:44.9	1253.9447	灰
1711	梁俊广	北海	20-022468	10:39:46.12	1253.6251	灰
1712	孙建强	柳州	20-022881	10:39:46.59	1253.502	灰
1713	彭俊强	贵阳	23-088858	10:39:47.76	1253.1956	灰
1714	谢  坚	广州	19-115373	10:39:48.67	1252.9575	红
1715	谢吉文	北海	20-022488	10:39:51.68	1252.1704	灰
1716	钟以贵	湛江	19-283685	10:39:52.35	1251.9954	灰白条
1717	刘建国	福泉	23-304928	10:39:54.18	1251.5175	雨点
1718	庞新兴	合浦	20-028710	10:39:58.89	1250.2891	雨点
1719	谢  坚	广州	19-017059	10:40:04.2	1248.9072	灰
1720	哈利鸽舍	梧州	20-027987	10:40:11.92	1246.9035	花
1721	谢  坚	广州	19-017058	10:40:16.89	1245.617	灰
1722	忆文鸽舍	梅州	19-061381	10:40:31.75	1241.7861	红
1723	陈杨生	海口	21-000374	10:41:04.14	1233.5171	灰
1724	富华鸽舍	北海	20-022529	10:41:09.22	1232.2302	灰
1725	湘龙鸽苑	湖南	18-
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页