0454	10:33:31.24	1360.1618	灰
1540	候逸强	广州	19-020924	10:33:34.63	1359.1173	雨点
1541	张家灰	汕一	19-146800	10:33:34.79	1359.068	灰
1542	郑陈光	柳州	20-017883	10:34:54.31	1335.0214	灰
1543	周裕军	柳州	20-000477	10:35:09.1	1330.6425	灰白条
1544	张家灰	汕一	19-146717	10:35:10.05	1330.3622	灰
1545	方  智	雷州	20-009830	10:35:12.92	1329.5161	灰
1546	谢锦华	湛江	19-282837	10:35:13.12	1329.4572	灰
1547	袁培荣	北海	20-023426	10:35:14.07	1329.1774	雨点
1548	全文友	柳州	20-036887	10:35:15.04	1328.8919	雨点
1549	陈杨生	海口	32-760847	10:35:16.17	1328.5594	灰
1550	陈剑辉	北海	20-019895	10:35:18.28	1327.939	灰
1551	陈玉文	湛江	19-280898	10:35:18.76	1327.7979	灰
1552	袁培荣	北海	20-022381	10:35:19.66	1327.5335	雨点
1553	忆文鸽舍	梅州	19-062983	10:35:20.11	1327.4013	雨点
1554	周裕军	柳州	20-000140	10:35:20.89	1327.1723	灰
1555	吴建兴	北海	20-022995	10:35:21.45	1327.0079	灰
1556	王惠银	福泉	23-301652	10:35:22.25	1326.7732	红
1557	蔡氏父子	汕一	19-155746	10:35:22.27	1326.7673	灰
1558	陈杨生	海口	32-760840	10:35:22.82	1326.606	灰
1559	陈家典	潮安	19-168345	10:35:23.25	1326.4799	灰
1560	王荣道	雷州	19-283839	10:35:23.29	1326.4681	灰
1561	林旭辉	潮州	19-285073	10:35:23.59	1326.3802	雨点
1562	林菊洪	汕一	19-100308	10:35:24.28	1326.1779	红
1563	钟文周	汕一	19-102803	10:35:24.96	1325.9786	雨点
1564	关志辉	南宁	20-032932	10:35:25.64	1325.7793	红
1565	王亚光	南宁	20-032240	10:35:25.7	1325.7618	灰
1566	毛  崖	柳州	20-000058	10:35:27.25	1325.3079	灰
1567	陈玉文	湛江	19-280579	10:35:27.28	1325.2991	雨点
1568	林明雄	北海	20-018862	10:35:27.43	1325.2552	灰
1569	南天箭	柳州	20-008039	10:35:27.69	1325.1791	灰
1570	江  林	平果	20-032360	10:35:28.05	1325.0737	灰
1571	张福全	深圳	19-207042	10:35:28.52	1324.9362	黑
1572	黄文学	贵阳	23-105774	10:35:28.6	1324.9128	灰
1573	王文富	南宁	20-032957	10:35:28.63	1324.904	灰
1574	林明雄	北海	20-022225	10:35:28.64	1324.9011	灰
1575	钟以贵	湛江	19-283712	10:35:29.25	1324.7226	灰
1576	蒋建明	合浦	20-030004	10:35:29.4	1324.6788	灰
1577	周分良	桂林	32-644020	10:35:29.62	1324.614
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页