06881	10:36:31.47	1306.771	雨点
1616	严学志	都匀	23-018143	10:36:32.19	1306.5661	花头雨白条
1617	张家灰	汕一	19-146745	10:36:33.26	1306.2618	灰白条
1618	刘  臣	防城	20-031830	10:36:37.91	1304.9407	雨点
1619	张永亮	茂名	19-001428	10:36:38.44	1304.7903	灰
1620	罗剑星	广州	19-018853	10:36:41.49	1303.9255	灰
1621	彭俊强	贵阳	23-088857	10:36:43.4	1303.3845	灰白条
1622	刘  军	柳州	20-000332	10:36:44.83	1302.9797	灰
1623	陈贤龙	汕一	19-148006	10:36:45.13	1302.8948	灰
1624	刘  臣	防城	20-036246	10:36:45.42	1302.8128	灰
1625	周建华	海口	21-003774	10:36:46.09	1302.6233	雨白条
1626	陈  冬	山口	20-030116	10:36:47.00	1302.366	雨点
1627	刘  臣	防城	20-033971	10:36:50.6	1301.3491	灰花头
1628	吴建兴	北海	20-039815	10:36:51.09	1301.2108	雨点
1629	林明雄	北海	20-022224	10:36:51.55	1301.081	灰
1630	张  阳	贵阳	23-130149	10:36:52.19	1300.9004	白
1631	冯怀强	钦州	20-036818	10:36:52.2	1300.8976	灰白条
1632	王  兵	贵阳	23-100192	10:36:53.55	1300.517	雨点
1633	罗剑星	广州	19-018803	10:36:53.98	1300.3958	灰
1634	吴建兴	北海	20-022982	10:36:54.35	1300.2915	雨点
1635	周裕军	柳州	20-000198	10:36:55.09	1300.083	灰
1636	张文仁	海口	21-002815	10:36:55.48	1299.9731	灰白条
1637	王惠银	福泉	23-303521	10:36:56.17	1299.7788	雨点
1638	林菊洪	汕一	19-100905	10:36:57.2	1299.4889	灰白条
1639	蔡氏父子	汕一	19-155744	10:36:57.42	1299.427	灰
1640	张东翔	南宁	20-034930	10:36:57.46	1299.4157	雨点
1641	袁启民	北海	20-023019	10:36:58.64	1299.0837	雨点
1642	邱  强	合浦	20-030616	10:36:58.67	1299.0753	雨点
1643	梁  钢	湛江	19-282003	10:36:59.21	1298.9234	灰
1644	陈玉文	湛江	19-280624	10:36:59.45	1298.8559	灰
1645	曾伟明	广州	19-115431	10:36:59.87	1298.7378	灰
1646	陈汉龙	潮安	19-168338	10:36:59.89	1298.7322	灰
1647	刘  臣	防城	20-030758	10:37:00.56	1298.5439	雨点
1648	张  莉	海口	32-755734	10:37:00.87	1298.4568	灰
1649	梁文广	南宁	20-000695	10:37:02.31	1298.0523	雨白条
1650	张  翔	贵阳	23-084055	10:37:03.34	1297.7631	红雨
1651	庞伟湛	湛江	19-283389	10:
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页