4	灰
1578	袁启民	北海	20-023488	10:35:31.01	1324.2081	灰
1579	吕  海	贵阳	23-036931	10:35:31.02	1324.2051	灰
1580	南天箭	柳州	20-008035	10:35:31.04	1324.1993	灰
1581	张家灰	汕一	19-146713	10:35:31.09	1324.1847	灰白条
1582	陈嘉榆	广州	19-013680	10:35:31.62	1324.0298	红
1583	陈钦彰	北海	20-022336	10:35:32.37	1323.8107	灰
1584	陈钦彰	北海	20-022312	10:35:32.49	1323.7757	灰
1585	李传伟	柳州	20-009046	10:35:32.65	1323.7289	灰
1586	刘  军	柳州	20-000251	10:35:32.86	1323.6676	雨点
1587	潘维国	广州	19-016890	10:35:33.54	1323.4691	雨点
1588	毛  崖	柳州	20-000052	10:35:33.94	1323.3523	灰白条
1589	严学志	都匀	23-424462	10:35:33.95	1323.3494	灰
1590	彭日照	茂名	19-001247	10:35:34.77	1323.1101	灰
1591	曾伟明	广州	19-115434	10:35:34.86	1323.0838	雨点
1592	王德劭	湛江	19-283245	10:35:35.66	1322.8505	灰
1593	陈剑辉	北海	20-022440	10:35:36.47	1322.6143	灰
1594	周分良	桂林	32-644018	10:35:36.49	1322.6084	灰
1595	林旭辉	潮州	19-285069	10:35:36.56	1322.588	灰
1596	康华鸽舍	江门	19-006911	10:35:36.68	1322.5531	灰
1597	江  林	平果	20-032364	10:35:37.13	1322.4219	灰
1598	蒋建明	合浦	20-030007	10:35:37.87	1322.2062	灰
1599	谭庆洲	合浦	20-029997	10:35:40.76	1321.3647	灰
1600	长城鸽舍	汕一	19-182619	10:35:41.02	1321.289	灰
1601	吴建兴	北海	20-022990	10:35:42.74	1320.7888	雨点
1602	刘  军	柳州	20-000324	10:35:45.13	1320.0943	灰
1603	陈祺兴	北海	20-023344	10:35:46.55	1319.682	灰
1604	尹广林	湛江	19-282224	10:35:46.77	1319.6181	灰
1605	周建华	海口	21-003772	10:35:47.96	1319.2728	灰白条
1606	陈杨生	海口	32-760836	10:35:49.89	1318.7132	灰
1607	陈贵春	湛江	19-281329	10:35:50.59	1318.5103	灰
1608	陈杨生	海口	21-000380	10:35:51.15	1318.3481	红雨
1609	李  兵	深圳	19-209004	10:35:52.56	1317.9398	灰
1610	梁宁安	南宁	20-035206	10:35:52.64	1317.9166	灰
1611	陈少木	深圳	19-244706	10:36:08.58	1313.3184	雨点
1612	王文富	南宁	20-032964	10:36:09.66	1313.008	雨点
1613	林明雄	北海	20-018863	10:36:16.28	1311.1086	灰
1614	伍灿辉	中山	19-091273	10:36:29.91	1307.2152	灰
1615	毛  崖	柳州	20-0
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页