37:03.57	1297.6985	灰白条
1652	孙富强	柳州	20-008914	10:37:05.02	1297.2917	灰
1653	谢  坚	广州	19-115374	10:37:06.42	1296.8991	雨点
1654	吴建兴	北海	20-039811	10:37:06.52	1296.8711	雨点
1655	罗剑星	广州	19-018887	10:37:12.08	1295.3144	灰
1656	陈家朗	山口	20-029451	10:37:13.82	1294.828	雨点
1657	江  林	平果	20-032362	10:37:14.14	1294.7386	雨点
1658	孙富强	柳州	20-008913	10:37:14.2	1294.7219	灰
1659	富华鸽舍	北海	20-022531	10:37:17.66	1293.7559	灰
1660	陈嘉榆	广州	19-013679	10:37:18.81	1293.4352	红
1661	方  智	雷州	20-009851	10:37:21.72	1292.6243	灰白条
1662	易  雄	钦州	20-030819	10:37:25.46	1291.5836	雨点
1663	忆文鸽舍	梅州	19-082740	10:37:31.86	1289.8067	红
1664	周宏云	福建	13-081474	10:37:33.35	1289.3937	花
1665	毛  崖	柳州	20-006882	10:38:02.68	1281.3175	灰
1666	向成圆	雷州	19-282111	10:38:03.75	1281.0248	灰白条
1667	陈玉文	湛江	19-002212	10:38:06.23	1280.3469	雨点
1668	周裕军	柳州	20-000203	10:38:23.21	1275.7245	雨点
1669	薛碧雄	汕一	19-144538	10:38:28.46	1274.302	雨点
1670	吴建兴	北海	20-039813	10:38:29.61	1273.9908	雨点
1671	张机福	防城	20-030756	10:38:54.85	1267.1996	灰
1672	黄茂丰	合浦	20-039710	10:39:09.49	1263.2935	灰
1673	明朗鸽舍	中山	19-089873	10:39:21.78	1260.033	灰
1674	卫星鸽舍	南宁	20-033100	10:39:23.91	1259.4696	红
1675	周裕军	柳州	20-000475	10:39:24.94	1259.1974	灰
1676	陈永生	湛江	19-281234	10:39:25.7	1258.9966	灰
1677	陈承彪	雷州	19-283977	10:39:26.71	1258.7298	灰
1678	雷  滨	桂林	20-014196	10:39:27.19	1258.6031	灰
1679	谭国斌	柳州	20-009582	10:39:28.08	1258.3681	灰
1680	富华鸽舍	北海	20-021792	10:39:28.12	1258.3576	灰
1681	富华鸽舍	北海	20-023395	10:39:28.69	1258.2072	雨花头
1682	望建国	南宁	20-024886	10:39:28.93	1258.1439	灰
1683	王  兵	贵阳	23-100323	10:39:29.4	1258.0199	灰
1684	林旭辉	潮州	19-285041	10:39:29.53	1257.9856	雨白条
1685	康华鸽舍	江门	19-006841	10:39:29.91	1257.8854	花
1686	姜  荣	贵阳	23-050553	10:39:30.71	1257.6744	雨点
1687	刘  军	柳州	20-000329	10:39:31.01	1257.5954	灰
1688	马冀东	湛江	19-281
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页