钦州	20-030820	9:51:23.63	1167.4552	灰
1490	宣东辉	钦州	19-280963	9:51:23.66	1167.4439	灰
1491	张文初	潮安	19-168588	9:51:23.73	1167.4174	雨点
1492	陈  伟	湛江	19-283343	9:51:23.88	1167.3606	灰
1493	富华鸽舍	北海	20-022531	9:51:24.39	1167.1676	灰
1494	陈少木	深圳	19-244707	9:51:24.81	1167.0087	雨点
1495	伍诗鹏	佛山	19-282285	9:51:24.98	1166.9444	灰
1496	陈玉文	湛江	19-280948	9:51:25.44	1166.7704	灰
1497	周裕军	柳州	20-000236	9:51:25.55	1166.7288	灰白条
1498	谢吉文	北海	20-022483	9:51:25.84	1166.6191	灰
1499	忆文鸽舍	梅州	19-062223	9:51:26.01	1166.5549	雨点
1500	杨家武	梧州	20-025698	9:51:26.72	1166.2865	灰
1501	陈贵春	湛江	19-281308	9:51:26.8	1166.2563	花头黑白条
1502	周裕军	柳州	20-000181	9:51:26.97	1166.1921	灰
1503	长城鸽舍	汕一	19-187982	9:51:27.64	1165.939	灰
1504	陈文浩	汕一	19-149469	9:51:28.4	1165.6521	灰
1505	富华鸽舍	北海	20-022519	9:51:28.8	1165.5012	灰
1506	江  林	平果	20-032360	9:51:28.85	1165.4823	灰
1507	康长彦	茂名	19-001184	9:51:29.57	1165.2107	灰
1508	尹广林	湛江	19-282591	9:51:29.69	1165.1654	灰
1509	蔡俊光	汕一	19-103002	9:51:29.77	1165.1353	雨点
1510	尹广林	湛江	19-282224	9:51:30.52	1164.8525	灰
1511	曾伟明	广州	19-115439	9:51:30.65	1164.8035	雨点
1512	蔡氏父子	汕一	19-155745	9:51:30.96	1164.6867	灰
1513	彭日照	茂名	19-001211	9:51:31.57	1164.4569	灰
1514	周宏云	福建	13-081103	9:51:31.66	1164.423	灰
1515	吴  红	海口	32-755733	9:51:31.68	1164.4155	灰
1516	毛  崖	柳州	20-007745	9:51:31.69	1164.4117	灰
1517	陈杨生	海口	21-001148	9:51:31.91	1164.3288	灰
1518	欧志云	湛江	19-283662	9:51:32.12	1164.2498	灰
1519	刘  军	柳州	20-000275	9:51:33.35	1163.7868	灰
1520	冯怀强	钦州	20-036819	9:51:33.55	1163.7116	雨点
1521	周裕军	柳州	20-000268	9:51:33.59	1163.6965	灰
1522	欧志云	湛江	19-283664	9:51:33.83	1163.6063	雨点
1523	欧志云	湛江	19-283407	9:51:35.04	1163.1514	灰
1524	张  翔	贵阳	23-084099	9:51:36.58	1162.5729	雨点
1525	湘龙鸽苑	桂林	18-001699	9:51:37.69	1162.1563	灰
1526	陈贤龙	汕一	19-148006	9:51:39.07	1161.6388	灰
1527	向成圆	雷州	19-282111	9:51:
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>