.2078	雨点
1374	梁文广	南宁	20-000701	9:50:45.37	1182.1224	灰
1375	陆  生	湛江	19-281289	9:50:45.49	1182.0758	灰
1376	陈少木	深圳	19-244740	9:50:45.52	1182.0641	雨点
1377	曾丽卡	北海	20-022912	9:50:45.67	1182.0059	雨点
1378	陈杨生	海口	21-003611	9:50:45.68	1182.002	灰
1379	蒋建明	合浦	20-030007	9:50:45.7	1181.9943	灰
1380	刘  军	柳州	20-000253	9:50:46.36	1181.7382	灰
1381	梁  钢	湛江	19-282003	9:50:46.51	1181.68	灰
1382	吴建兴	北海	20-022992	9:50:47.8	1181.1799	灰
1383	蔡俊光	汕一	19-103007	9:50:48.64	1180.8544	花
1384	王亚光	南宁	20-032235	9:50:48.72	1180.8234	红
1385	张东翔	南宁	20-000095	9:50:48.8	1180.7924	灰
1386	宣东辉	钦州	19-280793	9:50:48.99	1180.7189	灰
1387	梁文广	南宁	20-000694	9:50:49.12	1180.6685	雨白条
1388	谭庆洲	合浦	20-029996	9:50:49.51	1180.5175	灰白条
1389	黎先锋	深圳	19-275941	9:50:49.78	1180.413	灰
1390	陈汉龙	潮安	19-168333	9:50:50.05	1180.3085	灰
1391	袁培荣	北海	20-023262	9:50:50.4	1180.1731	雨白条
1392	蔡氏父子	汕一	19-155749	9:50:50.45	1180.1537	雨点
1393	欧志云	湛江	19-283665	9:50:50.61	1180.0919	红
1394	湘龙鸽苑	桂林	18-099030	9:50:50.98	1179.9487	红
1395	梁文广	南宁	20-000736	9:50:50.99	1179.9449	雨点
1396	康长彦	茂名	29-057367	9:50:51.11	1179.8985	雨点
1397	潘维国	广州	19-016923	9:50:51.52	1179.7399	雨点
1398	望建国	南宁	20-024886	9:50:52.05	1179.5351	灰
1399	文凤兴	深圳	19-217545	9:50:52.12	1179.508	灰
1400	谭庆洲	合浦	20-017975	9:50:52.2	1179.4771	灰白条
1401	张文仁	海口	21-002815	9:50:52.27	1179.45	灰白条
1402	姜  荣	贵阳	23-050560	9:50:52.4	1179.3998	雨点
1403	冯衡生	茂名	19-000315	9:50:52.46	1179.3766	雨点
1404	陈永生	湛江	19-281239	9:50:52.61	1179.3187	灰
1405	周强和	汕一	19-100359	9:50:52.71	1179.28	雨点
1406	陈  冬	山口	20-029577	9:50:53.37	1179.0251	灰
1407	钟文周	汕一	19-102801	9:50:53.54	1178.9595	雨白条
1408	宋玉筑	广州	19-028932	9:50:53.67	1178.9093	灰
1409	东江鸽苑	东莞	19-244690	9:50:53.68	1178.9055	灰
1410	曾伟明	广州	19-115434	9:50:53.81	1178.8553	雨点
1411	王德劭	湛江	19-283245	9:50:54.00	1178.7819	灰
1412	梁文广	南宁	20-000582
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>