舍	北海	20-022518	9:49:53.3	1202.686	灰
1143	黎永标	茂名	19-001326	9:49:53.78	1202.4932	雨点
1144	王荣道	雷州	19-283830	9:49:53.9	1202.445	灰
1145	哈利鸽舍	梧州	20-027901	9:49:54.05	1202.3847	灰
1146	周裕军	柳州	20-000227	9:49:54.42	1202.2362	灰
1147	黎先锋	深圳	19-275953	9:49:54.45	1202.2241	雨点
1148	吴艳发	山口	20-029588	9:49:54.51	1202.2	雨点
1149	全文友	柳州	20-026890	9:49:54.64	1202.1478	雨白条
1150	李小夏	合浦	20-022378	9:49:54.8	1202.0836	灰白条
1151	林明雄	北海	20-022295	9:49:54.84	1202.0676	雨点
1152	陈  冬	山口	20-029565	9:49:55.19	1201.9271	灰
1153	康长彦	茂名	29-057369	9:49:55.71	1201.7185	灰
1154	谢锦华	湛江	19-282813	9:49:56.03	1201.5901	灰
1155	蔡俊光	汕一	19-103010	9:49:56.75	1201.3014	灰
1156	谢吉文	北海	20-022489	9:49:57.05	1201.1812	灰
1157	罗剑星	广州	19-018921	9:49:57.13	1201.1491	灰
1158	谭太祥	茂名	19-000296	9:49:57.21	1201.117	雨点
1159	阮立仁	中山	19-091227	9:49:57.25	1201.101	雨点
1160	张福全	深圳	19-207041	9:49:57.62	1200.9528	黑
1161	张东翔	南宁	20-032886	9:49:57.63	1200.9487	灰
1162	陈志凯	合浦	20-029883	9:49:58.38	1200.6484	雨点
1163	梁文广	南宁	20-000695	9:49:58.52	1200.5923	雨白条
1164	富华鸽舍	北海	20-021791	9:49:58.72	1200.5122	花
1165	尹广林	湛江	19-282600	9:49:59.00	1200.4001	雨点
1166	富华鸽舍	北海	20-023395	9:49:59.04	1200.3841	雨花头
1167	周宏云	福建	13-081475	9:49:59.1	1200.3601	花
1168	陈贵春	湛江	19-281325	9:49:59.16	1200.3361	灰
1169	林旭辉	潮州	19-285080	9:49:59.41	1200.236	灰
1170	吴艳发	山口	20-030133	9:49:59.57	1200.172	灰
1171	陈杨生	海口	21-000374	9:49:59.61	1200.156	灰
1172	林旭辉	潮州	19-285063	9:49:59.78	1200.088	灰
1173	李安利	雷州	19-284223	9:49:59.84	1200.064	雨点
1174	陈家朗	山口	20-029451	9:50:00.00	1200	雨点
1175	陈家朗	山口	20-029469	9:50:00.02	1199.992	灰
1176	刘  军	柳州	20-000332	9:50:00.23	1199.908	灰
1177	陈少木	深圳	19-244728	9:50:00.28	1199.888	灰白条
1178	陈湛文	深圳	19-205842	9:50:00.31	1199.876	灰
1179	钟以贵	湛江	19-283686	9:50:00.48	1199.808	雨点
1180	陈湛文	深圳	19-220180	9:50:00.54	1199.784	花
1181	陈钦彰	北海	20-022336	9:50:00.81	1199.
 << 上一页  [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]  ... 下一页  >>