-283000	9:52:05.36	1151.8673	雨点
1567	王重喜	贵阳	23-062259	9:52:05.86	1151.6831	灰
1568	庞新兴	合浦	20-030778	9:52:06.6	1151.4105	灰
1569	虞永德	柳州	20-009977	9:52:06.78	1151.3442	红
1570	康长彦	茂名	19-001197	9:52:07.82	1150.9614	灰
1571	谭庆洲	合浦	20-017985	9:52:07.99	1150.8988	红
1572	古安鸽舍	钦州	20-036343	9:52:09.93	1150.1855	雨白条
1573	麦春光	柳州	20-007850	9:52:11.89	1149.4657	灰
1574	刘  臣	防城	20-033972	9:52:12.01	1149.4216	雨点
1575	南国鸽园	南海	19-281642	9:52:15.08	1148.2961	灰
1576	同安鸽舍	湛江	19-283649	9:52:17.22	1147.5128	雨白条
1577	陈贵春	湛江	19-281368	9:52:21.13	1146.0844	雨点
1578	陈永生	湛江	19-281234	9:52:24.09	1145.0054	灰
1579	忆文鸽舍	梅州	19-082735	9:52:25.29	1144.5685	灰
1580	周裕军	柳州	20-000194	9:52:25.97	1144.3211	雨点
1581	陈贵春	湛江	19-281369	9:52:26.19	1144.2411	雨点
1582	周光祥	广州	19-036248	9:52:27.07	1143.9212	雨点
1583	严学志	都匀	23-018159	9:52:27.29	1143.8412	灰
1584	黎  永	湛江	19-282513	9:52:28.04	1143.5687	雨花头
1585	梁文广	南宁	20-000700	9:52:28.77	1143.3036	灰
1586	钟文周	汕一	19-102803	9:52:28.95	1143.2382	雨点
1587	梁俊广	北海	20-022461	9:52:29.57	1143.0132	雨点
1588	姜  荣	贵阳	23-050542	9:52:29.66	1142.9805	雨点
1589	刘  军	柳州	20-000329	9:52:29.67	1142.9769	灰
1590	张新福	福泉	23-304697	9:52:30.76	1142.5815	雨点
1591	袁启民	北海	20-023482	9:52:32.36	1142.0015	雨点
1592	陈玉文	湛江	19-280588	9:52:32.81	1141.8386	雨点
1593	张家灰	汕一	19-146717	9:52:33.03	1141.7589	灰
1594	王志杰	北海	20-019984	9:52:33.13	1141.7227	红
1595	黎  永	湛江	19-281982	9:52:33.37	1141.6358	灰白条
1596	康海尧	茂名	19-000949	9:52:33.71	1141.5127	雨点
1597	陈贤龙	汕一	19-148007	9:52:34.57	1141.2015	灰白条
1598	吴建兴	北海	20-022981	9:52:35.11	1141.0062	雨点
1599	范  生	茂名	19-000747	9:52:35.24	1140.9592	灰
1600	王  兵	贵阳	23-100191	9:52:36.1	1140.6483	灰
1601	叶荣海	湛江	19-283377	9:52:36.51	1140.5001	花
1602	林菊洪	汕一	19-100312	9:52:37.07	1140.2978	灰
1603	纪志强	汕一	19-101724	9:52:37.53	1140.1317	花白
1604	毛&nbs
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 下一页