985	雨点
1451	孙富强	柳州	20-008919	9:51:08.83	1173.0855	雨点
1452	袁培荣	北海	20-023421	9:51:09.08	1172.99	雨点
1453	广西真龙	南宁	20-030882	9:51:09.67	1172.7645	灰花头
1454	谢  坚	广州	19-008111	9:51:10.19	1172.5659	花头灰白条
1455	陈湛文	深圳	19-205839	9:51:10.23	1172.5506	灰
1456	谢黎明	柳州	20-002146	9:51:10.73	1172.3597	雨点
1457	谭庆洲	合浦	20-025890	9:51:10.8	1172.3329	灰
1458	梁文广	南宁	20-000690	9:51:11.12	1172.2108	灰白条
1459	庞新兴	合浦	20-028987	9:51:11.34	1172.1268	灰
1460	赵国安	贵阳	23-034888	9:51:11.36	1172.1192	灰
1461	欧志云	湛江	19-283607	9:51:11.77	1171.9627	雨点
1462	陈承彪	雷州	19-283982	9:51:11.78	1171.9589	灰
1463	周锡坤	深圳	19-214727	9:51:11.8	1171.9513	灰
1464	陈少木	深圳	19-244736	9:51:12.08	1171.8445	雨点
1465	陈杨生	海口	32-760472	9:51:12.5	1171.6843	灰
1466	吕  海	贵阳	23-036936	9:51:12.79	1171.5737	雨点
1467	蔡俊光	汕一	19-103001	9:51:13.13	1171.4441	雨点
1468	郑陈光	柳州	20-034887	9:51:13.18	1171.425	灰
1469	陈  宁	柳州	20-008667	9:51:13.87	1171.1621	灰
1470	陈钦彰	北海	20-022340	9:51:14.34	1170.983	雨点
1471	陈  冬	山口	20-029579	9:51:14.66	1170.8612	雨点
1472	王文富	南宁	20-032957	9:51:15.88	1170.3968	灰
1473	周强和	汕一	19-144847	9:51:16.34	1170.2218	雨点
1474	谭庆洲	合浦	20-029990	9:51:17.03	1169.9593	雨点
1475	富华鸽舍	北海	20-023273	9:51:17.53	1169.7693	花头灰白条
1476	王德劭	湛江	19-283243	9:51:17.83	1169.6552	灰白条
1477	张国光	湛江	19-282882	9:51:17.93	1169.6172	黑
1478	方壮建	普宁	19-261267	9:51:18.17	1169.526	雨点
1479	梁振超	湛江	19-282487	9:51:18.69	1169.3285	灰
1480	蔡氏父子	汕一	19-155713	9:51:19.63	1168.9716	灰
1481	山海鸽舍	钦州	20-036705	9:51:20.22	1168.7477	灰
1482	曾祥明	贵阳	23-068741	9:51:20.51	1168.6377	灰
1483	曾煜坤	汕一	19-104568	9:51:21.01	1168.448	雨点
1484	庞新兴	合浦	20-028710	9:51:21.26	1168.3532	雨点
1485	庞新兴	合浦	20-030773	9:51:21.96	1168.0878	雨点
1486	刘  臣	防城	20-033973	9:51:21.97	1168.0841	灰
1487	黄德健	江门	19-004001	9:51:22.53	1167.8718	灰
1488	庄平河	汕一	19-112179	9:51:23.00	1167.6938	红
1489	一品鸽舍
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>