19-243227	9:50:34.63	1186.3061	灰
1336	宣东辉	钦州	19-280913	9:50:34.92	1186.1927	灰白条
1337	陈子恒	湛江	19-281043	9:50:35.04	1186.1458	灰
1338	刘  军	柳州	20-000340	9:50:35.55	1185.9465	灰白条
1339	富华鸽舍	北海	20-022501	9:50:35.79	1185.8528	灰
1340	陈少木	深圳	19-244743	9:50:36.26	1185.6692	雨点
1341	陈贤龙	汕一	19-185539	9:50:36.33	1185.6419	灰
1342	彭日照	茂名	19-001203	9:50:37.06	1185.3569	灰
1343	一品鸽舍	钦州	20-030826	9:50:37.1	1185.3413	雨点
1344	梁俊广	北海	20-022462	9:50:37.3	1185.2632	灰
1345	古安鸽舍	钦州	20-036381	9:50:37.36	1185.2398	雨点
1346	赵吴鸽舍	汕一	19-100221	9:50:37.63	1185.1345	灰
1347	马文峰	中山	19-090812	9:50:38.29	1184.877	灰
1348	伍诗鹏	佛山	19-282275	9:50:38.5	1184.7951	雨点
1349	张国光	湛江	19-282888	9:50:38.6	1184.7561	灰
1350	刘  军	柳州	20-000251	9:50:38.66	1184.7327	雨点
1351	陈祺兴	北海	20-023345	9:50:38.72	1184.7094	灰
1352	谢吉文	北海	20-022703	9:50:39.14	1184.5456	花头雨白条
1353	汤  涛	茂名	19-000447	9:50:39.49	1184.4092	雨点
1354	张  翔	贵阳	23-084098	9:50:39.75	1184.3079	灰
1355	长城鸽舍	汕一	19-182619	9:50:40.36	1184.0703	灰
1356	王文富	南宁	20-032953	9:50:40.83	1183.8873	灰
1357	谢黎明	柳州	20-002761	9:50:41.02	1183.8133	灰白条
1358	张永亮	茂名	19-001428	9:50:41.59	1183.5915	灰
1359	张文仁	海口	21-002809	9:50:41.6	1183.5876	灰
1360	蒋建明	合浦	20-030009	9:50:41.63	1183.5759	雨白条
1361	虞永德	柳州	20-009959	9:50:42.06	1183.4086	雨点
1362	陈少木	深圳	19-244722	9:50:42.23	1183.3425	灰
1363	康华鸽舍	江门	19-006841	9:50:42.49	1183.2414	花
1364	同安鸽舍	湛江	19-282956	9:50:43.41	1182.8837	雨点
1365	曾丽卡	北海	20-021950	9:50:43.58	1182.8176	雨点
1366	哈利鸽舍	梧州	20-027876	9:50:43.67	1182.7826	灰
1367	忆文鸽舍	梅州	19-082740	9:50:43.77	1182.7438	红
1368	曾伟明	广州	19-115511	9:50:43.84	1182.7166	灰
1369	南天箭	柳州	20-009820	9:50:43.94	1182.6777	花头灰白条
1370	张福全	深圳	19-207042	9:50:44.16	1182.5922	黑
1371	富华鸽舍	北海	20-022537	9:50:44.56	1182.4369	灰
1372	招桂森	广州	19-039498	9:50:45.05	1182.2466	雨点
1373	岳永安	汕一	19-104437	9:50:45.15	1182
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>