1189.5714	灰
1297	周宏云	福建	13-081105	9:50:26.55	1189.4732	灰
1298	罗剑星	广州	19-018878	9:50:26.66	1189.4299	灰
1299	赵吴鸽舍	汕一	19-100276	9:50:27.15	1189.2374	雨点
1300	陈贵春	湛江	19-281339	9:50:27.25	1189.1981	雨白条
1301	黄尔彬	潮安	19-168633	9:50:27.31	1189.1745	雨白条
1302	文晓平	湛江	19-282284	9:50:27.43	1189.1274	灰
1303	忆文鸽舍	梅州	19-051597	9:50:27.94	1188.9271	雨白条
1304	陈嘉榆	广州	19-013671	9:50:28.01	1188.8996	雨点
1305	邱  强	合浦	20-030616	9:50:28.03	1188.8918	雨点
1306	彭日照	茂名	19-001219	9:50:28.4	1188.7465	灰
1307	梁振超	湛江	19-281595	9:50:28.56	1188.6837	灰
1308	李  兵	深圳	19-209004	9:50:29.6	1188.2757	灰
1309	周裕军	柳州	20-000237	9:50:29.73	1188.2247	灰
1310	明朗鸽舍	中山	19-089812	9:50:29.89	1188.1619	灰
1311	林菊洪	汕一	19-100352	9:50:30.03	1188.107	雨点
1312	吴建兴	北海	20-021899	9:50:30.12	1188.0718	花
1313	凯  欣	汕一	19-112177	9:50:30.42	1187.9541	红
1314	谢  坚	广州	19-115373	9:50:30.85	1187.7856	红
1315	毛  崖	柳州	20-007749	9:50:31.26	1187.6249	雨点
1316	张家灰	汕一	19-146713	9:50:31.3	1187.6093	灰白条
1317	张家灰	汕一	19-146797	9:50:31.65	1187.4722	灰
1318	赵吴鸽舍	汕一	19-100274	9:50:31.87	1187.386	雨点
1319	张永亮	茂名	19-001418	9:50:31.99	1187.339	雨点
1320	梁方辉	雷州	19-283433	9:50:32.00	1187.3351	灰白条
1321	欧志云	湛江	19-283796	9:50:32.01	1187.3312	灰
1322	黄德健	江门	19-004004	9:50:32.04	1187.3194	灰
1323	张文仁	海口	32-758720	9:50:32.23	1187.245	灰
1324	周裕军	柳州	20-000121	9:50:32.31	1187.2137	灰
1325	陈汉龙	潮安	19-168338	9:50:32.36	1187.1941	灰
1326	周裕军	柳州	20-000238	9:50:32.4	1187.1785	灰
1327	张小勇	贵阳	23-098326	9:50:32.55	1187.1198	灰
1328	张小勇	贵阳	23-098323	9:50:32.65	1187.0806	灰
1329	尹广林	湛江	19-282338	9:50:32.77	1187.0336	雨点
1330	彭俊强	贵阳	23-088858	9:50:32.98	1186.9514	灰
1331	尹广林	湛江	19-282326	9:50:33.08	1186.9123	灰
1332	彭日照	茂名	19-001210	9:50:33.52	1186.7402	灰
1333	东江鸽苑	东莞	19-244687	9:50:33.7	1186.6697	灰白条
1334	曾丽卡	北海	20-022913	9:50:33.74	1186.6541	雨点
1335	王平波	东莞
 << 上一页  [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]  ... 下一页  >>