sp;   	2005-9-15 18:22	1216.3354	1.0308E+11
932	朝阳	0	秦志	CHN 2005-06-184009	灰白条    	2005-9-15 18:22	1206.1633	1.0308E+11
933	锦州	0	刘伟	CHN 2005-06-088771	灰        	2005-9-15 18:23	1204.1638	1.0308E+11
934	锦州	0	韩景春	CHN 2005-32-144511	雨点      	2005-9-15 18:23	1191.47	1.0308E+11
935	凌海	0	安国庆	CHN 2005-06-102450	灰白条    	2005-9-15 18:24	1189.1394	1.0308E+11
936	葫芦岛	0	火车头公棚	CHN 2005-32-155826	灰        	2005-9-15 18:24	1179.7586	1.0308E+11
937	黑山	0	万盛鸽舍	CHN 2005-06-100900	灰        	2005-9-15 18:24	1176.7553	98786066980
938	锦州	0	张立纯	CHN 2005-32-156461	灰        	2005-9-15 18:25	1166.7307	1.0308E+11
939	锦州	0	翔荣鸽业	CHN 2005-32-157884	雨点      	2005-9-15 18:27	1145.121	98786073664
940	锦州	0	岳俊江	CHN 2005-06-096564	雨白条    	2005-9-16 7:42	113.2698	1.0308E+11
941	凌原	0	张国恩	CHN 2005-06-170931	雨点      	2005-9-16 7:51	112.1435	1.0308E+11
942	盘锦	0	马涛	CHN 2005-33-013582	雨点      	2005-9-16 8:56	104.4958	1.0308E+11
943	锦州	0	李金	CHN 2005-06-219616	灰白条    	2005-9-16 8:57	104.4557	1.0308E+11
944	锦州	0	郑繁荣	CHN 2005-06-092922	灰        	2005-9-16 8:57	104.4264	1.0308E+11
945	锦州	0	郭凯	CHN 2005-06-081620	灰        	2005-9-16 8:57	104.4008	98786071271
946	锦州	0	陈宝刚	CHN 2005-06-080968	麒麟花    	2005-9-16 8:58	104.3703	1.0308E+11
947	义县	0	三翔鸽舍	CHN 2005-32-119847	灰        	2
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>