005-06-090725	红(绛)    	2005-9-15 18:07	1472.6124	1.0308E+11
869	盘锦	0	盘锦东睿鸽舍	CHN 2005-06-177596	雨白条    	2005-9-15 18:08	1469.5401	98786055701
870	阜新	0	周雷	CHN 2005-32-098397	雨点      	2005-9-15 18:08	1464.8967	1.0308E+11
871	沈阳	0	孙伟	CHN 2005-06-025011	灰        	2005-9-15 18:08	1461.3445	1.0308E+11
872	锦州	0	米伟春	CHN 2005-06-096857	灰        	2005-9-15 18:08	1460.2423	1.0308E+11
873	锦州	0	白树新	CHN 2005-32-146948	雨点      	2005-9-15 18:08	1459.5884	1.0308E+11
874	锦州	0	张子荣	CHN 2005-06-082791	雨点      	2005-9-15 18:08	1457.4692	1.0308E+11
875	锦州	0	常树平	CHN 2005-06-088832	灰        	2005-9-15 18:08	1455.4812	98786067675
876	盖州	0	辽南耀威鸽舍	CHN 2005-06-294923	灰        	2005-9-15 18:08	1453.2933	1.0308E+11
877	凌原	0	陈鸿伟	CHN 2005-32-708311	雨点      	2005-9-15 18:08	1451.5196	1.03087E+11
878	义县	0	三翔鸽舍	CHN 2005-06-231783	雨点      	2005-9-15 18:08	1450.858	98786063775
879	锦州	0	华斌	CHN 2005-06-082110	灰白条    	2005-9-15 18:08	1449.4539	1.0308E+11
880	锦州	0	玉君联合鸽舍	CHN 2005-32-146286	灰        	2005-9-15 18:09	1447.7454	1.0308E+11
881	锦州	0	张瑞国	CHN 2005-06-082969	灰        	2005-9-15 18:09	1445.1278	1.0308E+11
882	锦州	0	陈川	CHN 2005-32-119666	红(绛)    	2005-9-15 18:09	1443.8644	98786046267
883	锦州	0	冯旭	CHN 2005-06-091460	灰        	2005-9-15 18:09	1443.5673	1.0308E+11
884	锦州	0	杨威
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>